# | Imię i nazwisko | Akademia | Data Promocji | Promujący | STOPIEŃ |
1 | Mariusz Linke | Macaco Gold Team | 29.04.2006 | Jorge Macaco Patino | 4 |
2 | Piotr Bagiński | Berserker’s Team | 27.11.2006 | Felipe Costa | 3 |
3 | Robert Siedziako | Berserker’s Team | 02.03.2008 | Felipe Costa | |
4 | Mariusz Koziej | Rio Grappling Club | 14.04.2008 | Roberto Atalla | 2 |
5 | Maciej Linke | Macaco Gold Team | 15.12.2008 | Jorge Macaco Patino | 2 |
6 | Sebastian Słowek | Alliance Jiu-Jitsu | 29.01.2009 | Alexandre Paiva | 2 |
7 | Sławomir Barczak | Barracuda BJJ | 28.03.2009 | Roy Harris | 3 |
8 | Karol Matuszczak | Strefa Walki | 28.03.2009 | Roy Harris | 2 |
9 | Sławomir Szamota | Gracie Barra | 05.10.2009 | Vinicius „Draculino” Magalhaes | 1 |
10 | Marcin Dudek | Grappling Kraków | 17.10.2009 | Vagner „Boca” Guimares | |
11 | Mirosław Okniński | Okniński MMA | 19.03.2009 | Mario Sukata | |
12 | Przemysław Gnat | Zenith BJJ | 25.07.2010 | Robert Drysdale | 3 |
13 | Radosław Turek | Alliance Jiu-Jitsu | 04.08.2010 | Alexandre Paiva | 2 |
14 | Grzegorz Firlit | Macaco Gold Team | 09.10.2010 | Mariusz Linke | |
15 | Sylwester Dziakanowski | Macaco Gold Team | 09.10.2010 | Mariusz Linke | 2 |
16 | Robert Trzcionka | Gracie Barra | 14.11.2010 | Vinicius „Draculino” Magalhaes | |
17 | Maciej Polok | Gracie Barra | 14.11.2010 | Vinicius „Draculino” Magalhaes | 1 |
18 | Krzysztof Mila | Espadon Bydgoszcz | 27.02.2011 | Joe Moreira | 1 |
19 | Marek Matusiak | Espadon Bydgoszcz | 27.02.2011 | Joe Moreira | 1 |
20 | Grzegorz Jarząbek | Octagon Rybnik | 27.02.2011 | Joe Moreira | |
21 | Mariusz Andler | Husaria Włocławek | 27.02.2011 | Joe Moreira | 1 |
22 | Jakub Borkowski | Barracuda BJJ | 27.02.2011 | Joe Moreira | 1 |
23 | Paweł Szubart | Boi Team | 08.07.2011 | Fernando „Boi” Marques | |
24 | Rafał Szymański | Barracuda BJJ | 27.07.2011 | Karol Matuszczak | |
25 | Paweł Kamiński | Zenith BJJ | 31.07.2011 | Robert Drysdale | |
26 | Maciej Kowalski | Zenith BJJ | 31.07.2011 | Robert Drysdale | |
27 | Zbigniew Tyszka | Zenith BJJ | 31.07.2011 | Robert Drysdale | |
28 | Kornel Zapadka | Berserker’s Team | 05.08.2011 | Ricardo De la Riva | |
29 | Stefan Osiński | Macaco Gold Team | 07.08.2011 | Mariusz Linke | |
30 | Grzegorz Kloc | Berserker’s Team | 29.08.2011 | Piotr Bagiński | |
31 | Tomasz Stasiak | Berserker’s Team | 29.08.2011 | Piotr Bagiński | |
32 | Łukasz Bagiński | Złomiarz Team Gdańsk | 29.08.2011 | Piotr Bagiński | |
33 | Ireneusz Mila | Shooters Konin | 04.10.2011 | Joe Moreira | 1 |
34 | Marcin Rogowski | Gracie Barra | 13.11.2011 | Vinicius „Draculino” Magalhaes | 1 |
35 | Przemysław Wojnowski | Gracie Barra | 13.11.2011 | Vinicius „Draculino” Magalhaes | 1 |
36 | Jarosław Koch | Unia Jiu Jitsu | 22.11.2011 | Eduardo Rocha | 2 |
37 | Tomasz Rydzewski | Roger Gracie Academy | 11.12.2011 | Roger Gracie | |
38 | Norbert Nowak | Gracie Barra | 08.12.2011 | Braulio Estima | |
39 | Jarosław Gajek | Macaco Gold Team | 21.01.2012 | Mariusz Linke | |
40 | Grzegorz Szatkowski | Macaco Gold Team | 21.01.2012 | Mariusz Linke | |
41 | Leszek Pawlęga | Copacabana Team | 19.02.2012 | Braulio Estima | 1 |
42 | Marek Pasierbski | Copacabana Team | 19.02.2012 | Braulio Estima | 1 |
43 | Krzysztof Łukaszewicz | Dragon’s Den | 19.02.2012 | Braulio Estima | |
44 | Paweł Mistewicz | Okniński MMA | 08.03.2012 | Felipe Mota | |
45 | Michał Adamczak | Ases Jiu-Jitsu | 08.05.2012 | Ezequiel Zayas | |
46 | Paweł Jóźwiak | Cavalcanti Team | 19.05.2012 | Mariusz Linke | |
47 | Przemysław Frąszczak | Macaco Gold Team | 19.05.2012 | Mariusz Linke | |
48 | Krzysztof Węgrowski | Bellator Warszawa | 28.06.2012 | Joe Moreira | |
49 | Jarosław Zjeżdżałka | Zenith BJJ | 21.07.2012 | Robert Drysdale | |
50 | Maksymilian Wiśniewski | Zenith BJJ | 21.07.2012 | Robert Drysdale | |
51 | Daniel Wrześniewski | Złomiarz Team Gdańsk | 12.08.2012 | Vagner „Boca” Guimares | |
52 | Karol Dzieniszewski | Berserker’s Team | 07.08.2012 | Mariusz Linke | |
53 | Krystian Kwiecień | Rio Grappling Club | 21.08.2012 | Roberto Atalla | |
54 | Tomasz Łuckiewicz | Alliance Jiu-Jitsu | 22.08.2012 | Alexandre Paiva | |
55 | Paweł Marciniak | Macaco Gold Team | 29.08.2012 | Mariusz Linke | |
56 | Paweł Ziółkowski | Akademia Sarmatia | 18.11.2012 | Karol Matuszczak | |
57 | Jędrzej Loska | Academia Gorila | 27.11.2012 | Adilson „Bitta” Lima | |
58 | Daniel Zieliński | Gracie Barra | 11.12.2012 | Eduardo Carriello | |
59 | Piotr Kapral | Copacabana Team | 13.12.2012 | Braulio Estima | |
60 | Paweł Wysocki | Macaco Gold Team | 06.02.2013 | Mariusz Linke | |
61 | Piotr Koprowski | Berserker’s Team | 06.02.2013 | Mariusz Linke | |
62 | Marek Kowalczyk | Macaco Gold Team | 06.02.2013 | Mariusz Linke | |
63 | Artur Piotrowski | Macaco Gold Team | 06.02.2013 | Mariusz Linke | |
64 | Tomasz Jabłonka | Macaco Gold Team | 06.02.2013 | Mariusz Linke | |
65 | Tomasz Piwowarski | Gracie Barra | 03.03.2013 | Vinicius „Draculino” Magalhaes | 1 |
66 | Marcin Held | Gracie Barra | 03.03.2013 | Vinicius „Draculino” Magalhaes | 1 |
67 | Grzegorz Bąk | Macaco Gold Team | 20.03.2013 | Mariusz Linke | |
68 | Mariusz Abramiuk | Berserker’s Team | 13.04.2013 | Mariusz Linke | |
69 | Maciej Szczudrawa | Akademia Fenix Kraków | 12.05.2013 | Vagner „Boca” Guimares | 1 |
70 | Wojciech Moskalewicz | Grappling Kraków | 12.05.2013 | Vagner „Boca” Guimares | |
71 | Arkadiusz Wieliński | Macaco Gold Team | 24.07.2013 | Mariusz Linke | |
72 | Mariusz Domasat | Husaria Fight Team | 03.08.2013 | Marcello Monteiro | |
73 | Bartosz Bąk | Macaco Gold Team | 12.08.2013 | Mariusz Linke | |
74 | Michał Musioł | Macaco Gold Team | 12.08.2013 | Mariusz Linke | |
75 | Karol Stankiewicz | Macaco Gold Team | 12.08.2013 | Mariusz Linke | |
76 | Roman Rutkowski | Rio Grappling Club | 13.08.2013 | Roberto Atalla | 2 |
77 | Wojciech Machulak | Rio Grappling Club | 13.08.2013 | Roberto Atalla | 2 |
78 | Jakub Zawadzki | Zenith BJJ | 24.08.2013 | Abmar Barbosa/ Przemysław Gnat | 1 |
79 | Dariusz Bagrowski | Zenith BJJ | 24.08.2013 | Abmar Barbosa/ Przemysław Gnat | |
80 | Jędrzej Kubski | Zenith BJJ | 24.08.2013 | Abmar Barbosa/ Przemysław Gnat | |
81 | Arkadiusz Zienkiewicz | Macaco Gold Team | 28.08.2013 | Mariusz Linke | |
82 | Karol Stasiak | Klub Sportowy Pretorian | 06.10.2013 | Felipe Costa/Piotr Bagiński | |
83 | Lubomir Grochocki | Klub Sportowy Pretorian | 06.10.2013 | Felipe Costa/Piotr Bagiński | |
84 | Krystian Grzejszczak | Berserker’s Team | 06.10.2013 | Felipe Costa/Piotr Bagiński | |
85 | Michał Materla | Berserker’s Team | 06.10.2013 | Felipe Costa/Piotr Bagiński | |
86 | Maciej Studziński | Strefa Walki | 16.11.2013 | Karol Matuszczak | 1 |
87 | Jakub Sawicki | Copacabana Team | 03.12.2013 | Braulio Estima | |
88 | Marcin Tobera | Copacabana Team | 03.12.2013 | Braulio Estima | |
89 | Aleksander Kujawa | Copacabana Team | 03.12.2013 | Braulio Estima | |
90 | Paweł Łukasiak | Copacabana Team | 03.12.2013 | Braulio Estima | |
91 | Piotr Wojtkowski | Copacabana Team | 03.12.2013 | Braulio Estima | |
92 | Paweł Nakonieczny | Athletic Fight Team | 22.12.2013 | Gustavo Picone | |
93 | Tomasz Skórkowski | Atos Jiu-Jitsu | 08.02.2014 | Andre Galvao | |
94 | Damian Bartnicki | Serpentes Słupsk | 09.03.2014 | Joe Moreira | 1 |
95 | Andrzej Nawrocki | Shooters Konin | 09.03.2014 | Joe Moreira | |
96 | Paweł Nowicki | Gracie Barra | 13.04.2014 | Vinicius „Draculino” Magalhaes | |
97 | Emil Grzelak | Bone Breakers Zgierz | 13.04.2014 | Vinicius „Draculino” Magalhaes | |
98 | Jan Młynarczyk | Copacabana Team | 13.04.2014 | Vinicius „Draculino” Magalhaes | |
99 | Kamil Rutkowski | SBG Ireland | 15.04.2014 | John Kavanagh | |
100 | Alicja Rybak | Macaco Gold Team | 28.04.2014 | Mariusz Linke | |
101 | Tomasz Walicki | Macaco Gold Team | 16.05.2014 | Joe Moreira | |
102 | Leszek Jaremkowski | Macaco Gold Team | 16.05.2014 | Mariusz Linke | |
103 | Marcin Koch | Checkmat | 18.05.2014 | Mariusz Linke | |
104 | Jan Szczudrawa | Akademia Fenix Kraków | 08.06.2014 | Vagner „Boca” Guimares | 1 |
105 | Maciej Kozak | Akademia Fenix Kraków | 08.06.2014 | Vagner „Boca” Guimares | 1 |
106 | Irena Preiss | Grappling Kraków | 08.06.2014 | Vagner „Boca” Guimares | |
107 | Maciej Sobieśniewski | Macaco Gold Team | 02.07.2014 | Vagner „Boca” Guimares | |
108 | Karol Migo | Akademia Fenix Kraków | 28.07.2014 | Vagner „Boca” Guimares | |
109 | Radosław Senger | Zenith BJJ | 01.08.2014 | Robert Drysdale | |
110 | Mieszko Maciejewski | Dragon’s Den | 14.06.2014 | Vagner „Boca” Guimares | |
111 | Dominik Debiec | Roger Gracie Academy | 19.07.2014 | Robert Drysdale | |
112 | Arkadiusz Sternalski | Straight Blast Gym Ireland | 27.07.2014 | Vagner „Boca” Guimares | |
113 | Dariusz Leśniewski | Berserker’s Team | 31.08.2014 | Roger Gracie | |
114 | Karol Kroplewski | Berserker’s Team | 31.08.2014 | John Kavanagh | |
115 | Marcin Majerski | Berserker’s Team | 31.08.2014 | Piotr Bagiński | |
116 | Artur Mrowiec | Berserker’s Team | 31.08.2014 | Piotr Bagiński | |
117 | Filip Markiewicz | Berserker’s Team | 31.08.2014 | Piotr Bagiński | |
118 | Tomasz Michałowski | Berserker’s Team | 31.08.2014 | Piotr Bagiński | |
119 | Sandra Paszkiewicz | Berserker’s Team | 31.08.2014 | Piotr Bagiński | |
120 | Rafał Skorupa | Berserker’s Team | 31.08.2014 | Piotr Bagiński | |
121 | Karolina Zawodnik | Berserker’s Team | 31.08.2014 | Piotr Bagiński | |
122 | Adam Górny | Złomiarz Team Gdańsk | 31.08.2014 | Piotr Bagiński | |
123 | Magdalena Loska | Academia Gorila | 27.09.2014 | Piotr Bagiński | |
124 | Tomasz Linke | Macaco Gold Team | 28.09.2014 | Piotr Bagiński/Łukasz Bagiński | |
125 | Jakub Słuszczak | Barracuda BJJ | 19.10 2014 | Luanna Alzuguir | |
126 | Maciek Jędrzejewski | Copacabana Team | 29.11.2014 | Mariusz Linke | |
127 | Daniel Puścian | Copacabana Team | 29.11.2014 | Joe Moreira | |
128 | Wojciech Piekut | Copacabana Team | 29.11.2014 | Braulio Estima | |
129 | Marek Pietrzak | Copacabana Team | 29.11.2014 | Braulio Estima | |
130 | Paweł Kaczyński | Macaco Gold Team | 06.12.2014 | Braulio Estima | |
131 | Tomasz Pilarski | Macaco Gold Team | 06.12.2014 | Braulio Estima | 1 |
132 | Daniel Ochman | Macaco Gold Team | 26.01.2015 | Tomasz Jabłonek | |
133 | Adam Krajewski | Innercity MMA Toronto | 20.01.2015 | Shah Franco | |
134 | Jakub Pindych | Gracie Barra | 08.03.2015 | Vinicius „Draculino” Magalhaes | |
135 | Paweł Pilarz | Gracie Barra | 08.03.2015 | Vinicius „Draculino” Magalhaes | |
136 | Przemysław Kostarz | Gracie Barra | 08.03.2015 | Vinicius „Draculino” Magalhaes | |
137 | Patryk Ostrowski | Gracie Barra | 08.03.2015 | Vinicius „Draculino” Magalhaes | |
138 | Andrzej Stolzman | Alan Finfou BJJ | 10.03.2015 | Karol Matuszczak | |
139 | Radosław Olczyk | United Gym | 19.03.2015 | Cadu Francis | |
140 | Tomasz Baran | Macaco Gold Team | 19.03.2015 | Mariusz Linke | |
141 | Michał Szeliga | Macaco Gold Team | 19.03.2015 | Mariusz Linke | |
142 | Kamil Umiński | Alliance Jiu-Jitsu | 01.05.2015 | Radosław Turek | |
143 | Krzysztof Gerke | MMA Grudziądz | 03.05.2015 | Jorge Macaco Patino/ Mariusz Linke | |
144 | Piotr Klein | Copacabana Team | 06.05.2015 | Braulio Estima | |
145 | Krzysztof Kik | Copacabana Team | 06.05.2015 | Braulio Estima | |
146 | Marek Zbróg | Copacabana Team | 06.05.2015 | Braulio Estima | |
147 | Maciej Sawosz | Copacabana Team | 06.05.2015 | Braulio Estima | |
148 | Michał Mucha | Copacabana Team | 06.05.2015 | Braulio Estima | |
149 | Szymon Bońkowski | Zenith BJJ | 08.05.2015 | Robert Drysdale | |
150 | Marcin Fuhres | Macaco Gold Team | 02.06.2015 | Jorge Macaco Patino/ Mariusz Linke | |
151 | Jacek Rzeczkowski | Husaria MMA | 17.06.2015 | Mariusz Linke | |
152 | Marek Surdyk | Zenith BJJ | 12.07.2015 | Mariusz Linke | |
153 | Jan Wallus | Zenith BJJ | 12.07.2015 | Mariusz Andler | |
154 | Tomasz Smierzchalski | Zenith BJJ | 12.07.2015 | Robert Drysdale | |
155 | Marcin Bandel | Zenith BJJ | 12.07.2015 | Robert Drysdale | |
156 | Łukasz Michalec | Zenith BJJ | 12.07.2015 | Robert Drysdale | |
157 | Marcin Kabat | Macaco Gold Team | 18.07.2015 | Robert Drysdale | |
158 | Adam Morawiec | Rio Grappling Club | 09.08.2015 | Robert Drysdale | |
159 | Tomasz Szychowiak | Rio Grappling Club | 09.08.2015 | Jorge Macaco Patino/ Mariusz Linke | 1 |
160 | Piotr Podstawczuk | Berserker’s Team | 29.08.2015 | Roberto Atalla | |
161 | Maciej Różański | Berserker’s Team | 29.08.2015 | Roberto Atalla | |
162 | Michał Ksepko | Berserker’s Team | 29.08.2015 | Piotr Bagiński | |
163 | Piotr Kisiel | Berserker’s Team | 29.08.2015 | Piotr Bagiński | |
164 | Piotr Firlej | Berserker’s Team | 29.08.2015 | Piotr Bagiński | |
165 | Artur Krerowicz | Berserker’s Team | 29.08.2015 | Piotr Bagiński | |
166 | Tomasz Arabasz | Berserker’s Team | 29.08.2015 | Piotr Bagiński | |
167 | Maciej Kałuszewski | Berserker’s Team | 29.08.2015 | Piotr Bagiński | |
168 | Piotr Rutkowski | Berserker’s Team | 29.08.2015 | Piotr Bagiński | |
169 | Paweł Nędzi | Berserker’s Team | 29.08.2015 | Piotr Bagiński | |
170 | Łukasz Bartosz | Strefa Walki Krotoszyn | 09.09.2015 | Piotr Bagiński | |
171 | Paweł Korycki | Wrox Gym | 15.09.2015 | Piotr Bagiński | |
172 | Tomasz Narkun | Berserker’s Team | 03.11.2015 | Piotr Bagiński | |
173 | Sebastian Protasiewicz | Gold Team Polska | 05.11.2015 | Karol Matuszczak/ Andrzej Stolzman | |
174 | Tom Korniowski | Gold Team Polska | 05.11.2015 | Mariusz Linke/Maciej Linke | |
175 | Krzysztof Suchorabski | Copacabana Team | 28.11.2015 | Andre Galvao | |
176 | Jan Tokarski | Copacabana Team | 28.11.2015 | Mariusz Linke/Maciej Linke | |
177 | Maciej Tazbir | Copacabana Team | 28.11.2015 | Braulio Estima | |
178 | Michał Pilch | Copacabana Team | 28.11.2015 | Braulio Estima | |
179 | Tomasz Niewiara | Natal Gold Team | 20.12.2015 | Braulio Estima | |
180 | Arkadiusz Klasa | Grappling Kraków | 22.12.2015 | Braulio Estima | |
181 | Rafał Lasota | Grappling Kraków | 22.12.2015 | Jorge Macaco Patino | |
182 | Michał Moskalewicz | Grappling Kraków | 22.12.2015 | Marcin Dudek | |
183 | Marcin Koźbiał | Shooters Konin | 07.02.2016 | Joe Moreira | 1 |
184 | Łukasz Les | Kojaks Sukata Warrington | 06.02.2016 | Mario Sukata | |
185 | Dawid Bugdalski | Gracie Barra | 10.04.2016 | Vinicius „Draculino” Magalhaes | |
186 | Łukasz Niejodek | Gracie Barra | 10.04.2016 | Vinicius „Draculino” Magalhaes | |
187 | Tomek Paszek | Gracie Barra | 10.04.2016 | Vinicius „Draculino” Magalhaes | |
188 | Tomasz Kamiński | Gracie Barra | 10.04.2016 | Vinicius „Draculino” Magalhaes | |
189 | Piotr Trajdos | Gracie Barra | 10.04.2016 | Vinicius „Draculino” Magalhaes | 1 |
190 | Bartosz Radowski | Gracie Barra | 10.04.2016 | Vinicius „Draculino” Magalhaes | 1 |
191 | Łukasz Warchoł | Gracie Barra | 10.04.2016 | Vinicius „Draculino” Magalhaes | |
192 | Jarosław Ogiegło | Gracie Barra | 10.04.2016 | Vinicius „Draculino” Magalhaes | |
193 | Arek Kwiatkowsk | Gracie Barra | 10.04.2016 | Vinicius „Draculino” Magalhaes | |
194 | Damian Stasiak | United Gym | 20.04.2019 | Cadu Francis & Radosław Olczyk | |
195 | Kamil Krzemiński | United Gym | 20.04.2019 | Cadu Francis & Radosław Olczyk | |
196 | Adrian Sas | United Gym | 20.04.2019 | Cadu Francis & Radosław Olczyk | |
197 | Bogusław Dawiec | Boi Team | 06.05.2016 | Celio Medeiros Costa | |
198 | Jarosław Jermakowicz | Ronin Gold Team | 19.05.2016 | Mariusz Linke/Sylwester Dziekanowski | |
199 | Marcin Rynkiewicz | Ronin Gold Team | 19.05.2016 | Mariusz Linke/Sylwester Dziekanowski | |
200 | Rafał Jurga | Ronin Gold Team | 19.05.2016 | Mariusz Linke/Sylwester Dziekanowski | |
201 | Marcin Jankowski | Gold Team Polska | 29.05.2016 | Marcin Dudek | |
202 | Marcin Starzecki | Gold Team Polska | 29.05.2016 | Marcin Dudek | |
203 | Marek Jakubowicz | Alliance Jiu-Jitsu | 09.06.2016 | Sebastian Słowek | |
204 | Dominik Chmiel | Octopus BJJ | 12.06.2016 | Piotr Bagiński/ Karol Stasiak | |
205 | Maciej Grochocki | KS Pretorian | 12.06.2016 | Piotr Bagiński/ Lubomir Grochocki | |
206 | Piotr Kurylczyk | KS Pretorian | 12.06.2016 | Piotr Bagiński/ Lubomir Grochocki | |
207 | Grzegorz Janus | Gold Team Polska | 17.06.2016 | Mariusz Linke/Maciej Linke | |
208 | Jacek Stachowiak | Gold Team Polska | 17.06.2016 | Mariusz Linke/Maciej Linke | |
209 | Grzegorz Stańczuk | Berserker’s Team | 19.06.2016 | Radosław Turek | |
210 | Marcin Kabat | Unia Jiu Jitsu | 01.06.2016 | Jarosław Koch | |
211 | Piotr Ossowski | Unia Jiu Jitsu | 01.06.2016 | Jarosław Koch | |
212 | Michał Chełkowski | Unia Jiu Jitsu | 01.06.2016 | Jarosław Koch | |
213 | Przemysław Mysiala | London Shootfighters | 25.07.2016 | Maxmiliano Oliveira Campos | |
214 | Patryk Gałkowski | Gold Team Polska | 29.07.2016 | Mariusz Linke/Maciej Linke | 1 |
215 | Aleksander Jabłoński | Gold Team Polska | 29.07.2016 | Mariusz Linke/Maciej Linke | 1 |
216 | Patryk Wysocki | Gold Team Polska | 29.07.2016 | Mariusz Linke/Maciej Linke | |
217 | Mateusz Łuckiewicz | Alliance Jiu-Jitsu | 04.08.2016 | Sebastian Słowek | |
218 | Bartosz Kulczycki | Rio Grappling Club | 08.08.2016 | Roberto Atalla | 1 |
219 | Łukasz Jabłoński | Rio Grappling Club | 08.08.2016 | Roberto Atalla | 1 |
220 | Sebastian Kapustka | Rio Grappling Club | 08.08.2016 | Roberto Atalla | 1 |
221 | Łukasz Łątka | Berserker’s Team | 28.08.2016 | Piotr Bagiński | |
222 | Mariusz Ilin | Berserker’s Team | 28.08.2016 | Piotr Bagiński | |
223 | Eugeniusz Barański | Berserker’s Team | 28.08.2016 | Piotr Bagiński | |
224 | Łukasz Winiarski | Berserker’s Team | 28.08.2016 | Piotr Bagiński | |
225 | Wojciech Bak | Marin MMA | 28.09.2016 | Mikvo Riggs | |
226 | Jacek Wróbel | Copacabana Team | 08.10.2016 | Braulio Estima | |
227 | Łukasz Pawłowski | Copacabana Team | 08.10.2016 | Braulio Estima | |
228 | Adrian Ratajczak | Copacabana Team | 08.10.2016 | Braulio Estima | |
229 | Marian Kłosowski | Berserker’s Team | 14.10.2016 | Piotr Bagiński/ Michał Ksepko | |
230 | Adam Wardziński | Checkmat | 16.10.2016 | Alan „Finfou” Nascimento | |
231 | Filip Sadowski | Zenith BJJ | 17.10.2016 | Robert Drysdale | |
232 | Łukasz Chilarecki | Fernando Terere | 31.10.2016 | Fernando Terere | |
233 | Jakub Witkowski | Berserker’s Team | 04.11.2016 | Radosław Turek | |
234 | Krzysztof Flak | Akademia Fenix | 06.11.2016 | Vagner Guimares | |
235 | Łukasz Bilski | Dragon’s Den/ Marga Radom | 13.11.2016 | Zé Radiola Luciana | |
236 | Arkadiusz Sobolewski | Berserker’s Team | 19.11.2016 | Piotr Bagiński | |
237 | Daniel Kurpik | Berserker’s Team | 19.11.2016 | Piotr Bagiński | |
238 | Wojciech Klimkieiwcz | Rick Young’s Academy | 19.11.2016 | Rick Young | |
239 | Robert Wardzała | Legion Team Tarnów | 20.11.2016 | Vagner Guimares | |
240 | Dariusz Pawlikowski | Strefa Walki/ Unia Jiu-Jitsu | 26.11.2016 | Karol Matuszczak | |
241 | Piotr Hwałek | Cavalcanti Team | 26.11.2016 | Ricardo Cavalcanti | |
242 | Leszek Kellner | Cavalcanti Team | 26.11.2016 | Ricardo Cavalcanti | |
243 | Roman Szymański | Gold Team Polska | 10.12.2016 | Jorge Macaco Patino | 1 |
244 | Kacper Rot | Gold Team Polska | 10.12.2016 | Jorge Macaco Patino | 1 |
245 | Marcin Joachimiak | Gold Team Polska | 10.12.2016 | Jorge Macaco Patino | |
246 | Jacek Podkowiński | Gold Team Polska | 10.12.2016 | Jorge Macaco Patino | |
247 | Dawid Stachowiak | Gold Team Polska | 10.12.2016 | Jorge Macaco Patino | |
248 | Grzegorz Sienicki | Gold Team Polska | 10.12.2016 | Jorge Macaco Patino | |
249 | Sławomir Grabowski | Gold Team Polska | 10.12.2016 | Jorge Macaco Patino | 1 |
250 | Marzena Dziekanowska | Gold Team Polska | 10.12.2016 | Jorge Macaco Patino | |
251 | Damian Fidala | Gold Team Polska | 10.12.2016 | Jorge Macaco Patino | 1 |
252 | Maciej Kriwienok | Gold Team Polska | 10.12.2016 | Jorge Macaco Patino | |
253 | Krzysztof Pociecha | Gold Team Polska | 10.12.2016 | Jorge Macaco Patino | |
254 | Adam Parafiańczuk | Berserker’s Team | 11.12.2016 | Radosław Turek | |
255 | Tomasz Mączka | Berserker’s Team | 11.12.2016 | Radosław Turek | |
256 | Adam Grabowski | Berserker’s Team | 11.12.2016 | Radosław Turek | |
257 | Jerzy Toeplitz | Berserker’s Team | 11.12.2016 | Radosław Turek | |
258 | Piotr Osiński | Berserker’s Team | 11.12.2016 | Radosław Turek | |
259 | Łukasz Jackiewicz | Gold Team Polska | 30.01.2017 | Mariusz Linke/Maciej Linke | |
260 | Marcin Nosal | Gold Team Polska | 30.01.2017 | Mariusz Linke/Maciej Linke | |
261 | Jarosław Pawlak | Gold Team Polska | 30.01.2017 | Mariusz Linke/Maciej Linke | |
262 | Michał Margoś | Gold Team Polska | 06.02.2017 | Mariusz Linke/Maciej Linke | |
263 | Błażej Nagórski | Gold Team Polska | 06.02.2017 | Mariusz Linke/Maciej Linke | |
264 | Cezary Tomczak | Gold Team Polska | 06.02.2017 | Mariusz Linke/Maciej Linke | |
265 | Rafał Farjaszewski | Gold Team Polska | 06.02.2017 | Mariusz Linke/Maciej Linke | |
266 | Łukasz Sowa | Limerick BJJ Academy | 17.02.2018 | Rodrigo Medeirosa | |
267 | Tomasz Wawrzycki | Gold Team Polska | 18.02.2017 | Mariusz Linke/Maciej Linke | |
268 | Wojciech Biernacki | Gracie Barra | 19.02.2017 | Vinicius „Draculino” Magalhaes | |
269 | Wojciech Baran | Gracie Barra | 19.02.2017 | Vinicius „Draculino” Magalhaes | |
270 | Przemysław Konieczka | Gracie Barra | 19.02.2017 | Vinicius „Draculino” Magalhaes | |
271 | Piotr Chmielarz | Gracie Barra | 19.02.2017 | Vinicius „Draculino” Magalhaes | |
272 | Martyna Czech | Gracie Barra | 19.02.2017 | Vinicius „Draculino” Magalhaes | |
273 | Sebastian Maciejewski | Gracie Barra | 19.02.2017 | Vinicius „Draculino” Magalhaes | |
274 | Łukasz Goliński | Gracie Barra | 19.02.2017 | Vinicius „Draculino” Magalhaes | |
275 | Tomasz Paciesny | Gracie Barra | 19.02.2017 | Vinicius „Draculino” Magalhaes | |
276 | Maciej Dąbrowski | Gracie Barra | 19.02.2017 | Vinicius „Draculino” Magalhaes | |
277 | Maciej Kiszewski | Gracie Barra | 19.02.2017 | Vinicius „Draculino” Magalhaes | |
278 | Marek Komarnicki | Gracie Barra | 19.02.2017 | Vinicius „Draculino” Magalhaes | |
279 | Igor Bartos | Gracie Barra | 19.02.2017 | Vinicius „Draculino” Magalhaes | |
280 | Bartosz Sobczyński | Gracie Barra | 19.02.2017 | Vinicius „Draculino” Magalhaes | |
281 | Janusz Andrejczuk | Dragon’s Den | 20.02.2017 | Krzysztof Łukaszewicz | |
282 | Dominik Małkowski | Exilados | 27.02.2017 | Renato Tavares | |
283 | Paweł Jeziółkowski | Checkmat | 25.03.2017 | Alan „Finfou” Nascimento | |
284 | Bartosz Kwitowski | Checkmat | 25.03.2017 | Alan „Finfou” Nascimento | |
285 | Dominik Zwolak | Gold Team Polska | 14.04.2017 | Mariusz Linke/Maciej Linke | |
286 | Przemek Baś | Gold Team Polska | 14.04.2017 | Mariusz Linke/Maciej Linke | |
287 | Piotr Fręchowicz | Berserker’s Team | 26.04.2017 | Radosław Turek | |
288 | Konrad Śmieszek | Gold Team Polska | 03.08.2017 | Mariusz Linke/Maciej Linke | |
289 | Robert Henek | Academia Gorila | 07.05.2017 | Jędrzej Loska | |
290 | Marcin Polczyk | Academia Gorila | 07.05.2017 | Jędrzej Loska | |
291 | Oskar Piechota | Zenith BJJ | 07.05.2017 | Robert Drysdale | |
292 | Cezary Stefańczuk | Copacabana Team | 27.05.2017 | Braulio Estima | |
293 | Damian Piaskowy | Copacabana Team | 27.05.2017 | Braulio Estima | |
294 | Paweł Reszka | Copacabana Team | 27.05.2017 | Braulio Estima | |
295 | Kamil Dąbrówka | Copacabana Team | 27.05.2017 | Braulio Estima | |
296 | Jakub Mroczkowski | Copacabana Team | 27.05.2017 | Braulio Estima | |
297 | Michał Kaużyński | Copacabana Team | 27.05.2017 | Braulio Estima | |
298 | Paulina Majchrzak | Copacabana Team | 27.05.2017 | Braulio Estima | |
299 | Tomasz Ciszewski | Copacabana Team | 27.05.2017 | Braulio Estima | |
300 | Robert Dudziński | Unia Jiu Jitsu | 27.05.2017 | Karol Matuszczak | |
301 | Dawid Polomka | Gracie Barra | 30.05.2017 | Victor Estima | |
302 | Kamil Czochra | Rio Grappling Club | 05.06.2017 | Roberto Atalla / Mariusz Koziej | |
