Już za dwa i pół tygodnia rozpoczną się Igrzyska Olimpijskie w Rio. Zawody zapaśnicze rozegrane zostaną pomiędzy 14 a 21 sierpnia. Polska reprezentowana będzie przez ośmioro zawodników i zawodniczek, w składzie:
- 48 kg styl wolny (K) – Iwona Matkowska
- 53 kg styl wolny (K) – Katarzyna Krawczyk
- 63 kg styl wolny (K) – Monika Michalik
- 69 kg styl wolny (K) – Agnieszka Wieszczek-Kordus
- 65 kg styl wolny (M) – Magomedmurad Gadzhiev
- 86 kg styl wolny (M) – Zbigniew Baranowski
- 97 kg styl wolny (M) – Radosław Baran
- 125 kg styl wolny (M) – Robert Baran
Poniżej prezentujemy harmonogram, wg którego rozgrywane będą walki w ramach Igrzysk Olimpijskich Rio 2016 w zapasach:
DATA | START | KONIEC | KATEGORIA | RUNDA |
2016-08-14 | 15:00 | 18:00 | 59 kg styl klasyczny mężczyzn | runda kwalifikacyjna |
2016-08-14 | 15:00 | 18:00 | 75 kg styl klasyczny mężczyzn | runda kwalifikacyjna |
2016-08-14 | 15:00 | 18:00 | 59 kg styl klasyczny mężczyzn | runda eliminacyjna |
2016-08-14 | 15:00 | 18:00 | 75 kg styl klasyczny mężczyzn | runda eliminacyjna |
2016-08-14 | 21:00 | 00:00 | 59 kg styl klasyczny mężczyzn | repasaże |
2016-08-14 | 21:00 | 00:00 | 75 kg styl klasyczny mężczyzn | repasaże |
2016-08-14 | 21:00 | 00:00 | 59 kg styl klasyczny mężczyzn | o 3. miejsce |
2016-08-14 | 21:00 | 00:00 | 75 kg styl klasyczny mężczyzn | o 3. miejsce |
2016-08-14 | 21:00 | 00:00 | 59 kg styl klasyczny mężczyzn | finał |
2016-08-14 | 21:00 | 00:00 | 75 kg styl klasyczny mężczyzn | finał |
2016-08-15 | 15:00 | 18:00 | 85 kg styl klasyczny mężczyzn | runda kwalifikacyjna |
2016-08-15 | 15:00 | 18:00 | 130 kg styl klasyczny mężczyzn | runda kwalifikacyjna |
2016-08-15 | 15:00 | 18:00 | 85 kg styl klasyczny mężczyzn | runda eliminacyjna |
2016-08-15 | 15:00 | 18:00 | 130 kg styl klasyczny mężczyzn | runda eliminacyjna |
2016-08-15 | 21:00 | 00:00 | 85 kg styl klasyczny mężczyzn | repasaże |
2016-08-15 | 21:00 | 00:00 | 130 kg styl klasyczny mężczyzn | repasaże |
2016-08-15 | 21:00 | 00:00 | 85 kg styl klasyczny mężczyzn | o 3. miejsce |
2016-08-15 | 21:00 | 00:00 | 130 kg styl klasyczny mężczyzn | o 3. miejsce |
2016-08-15 | 21:00 | 00:00 | 85 kg styl klasyczny mężczyzn | finał |
2016-08-15 | 21:00 | 00:00 | 130 kg styl klasyczny mężczyzn | finał |
2016-08-16 | 15:00 | 18:00 | 66 kg styl klasyczny mężczyzn | runda kwalifikacyjna |
2016-08-16 | 15:00 | 18:00 | 98 kg styl klasyczny mężczyzn | runda kwalifikacyjna |
2016-08-16 | 15:00 | 18:00 | 66 kg styl klasyczny mężczyzn | runda eliminacyjna |
2016-08-16 | 15:00 | 18:00 | 98 kg styl klasyczny mężczyzn | runda eliminacyjna |
2016-08-16 | 21:00 | 00:00 | 66 kg styl klasyczny mężczyzn | repasaże |
2016-08-16 | 21:00 | 00:00 | 98 kg styl klasyczny mężczyzn | repasaże |
2016-08-16 | 21:00 | 00:00 | 66 kg styl klasyczny mężczyzn | o 3. miejsce |
2016-08-16 | 21:00 | 00:00 | 98 kg styl klasyczny mężczyzn | o 3. miejsce |
2016-08-16 | 21:00 | 00:00 | 66 kg styl klasyczny mężczyzn | finał |
2016-08-16 | 21:00 | 00:00 | 98 kg styl klasyczny mężczyzn | finał |
2016-08-17 | 15:00 | 18:00 | 48 kg styl wolny kobiet | runda kwalifikacyjna |
2016-08-17 | 15:00 | 18:00 | 58 kg styl wolny kobiet | runda kwalifikacyjna |
2016-08-17 | 15:00 | 18:00 | 69 kg styl wolny kobiet | runda kwalifikacyjna |
2016-08-17 | 15:00 | 18:00 | 48 kg styl wolny kobiet | runda eliminacyjna |
2016-08-17 | 15:00 | 18:00 | 58 kg styl wolny kobiet | runda eliminacyjna |
2016-08-17 | 15:00 | 18:00 | 69 kg styl wolny kobiet | runda eliminacyjna |
2016-08-17 | 21:00 | 00:00 | 48 kg styl wolny kobiet | repasaże |
2016-08-17 | 21:00 | 00:00 | 58 kg styl wolny kobiet | repasaże |
2016-08-17 | 21:00 | 00:00 | 69 kg styl wolny kobiet | repasaże |
2016-08-17 | 21:00 | 00:00 | 48 kg styl wolny kobiet | o 3. miejsce |
2016-08-17 | 21:00 | 00:00 | 58 kg styl wolny kobiet | o 3. miejsce |
2016-08-17 | 21:00 | 00:00 | 69 kg styl wolny kobiet | o 3. miejsce |
2016-08-17 | 21:00 | 00:00 | 48 kg styl wolny kobiet | finał |
2016-08-17 | 21:00 | 00:00 | 58 kg styl wolny kobiet | finał |
2016-08-17 | 21:00 | 00:00 | 69 kg styl wolny kobiet | finał |
2016-08-18 | 15:00 | 18:00 | 53 kg styl wolny kobiet | runda kwalifikacyjna |
2016-08-18 | 15:00 | 18:00 | 63 kg styl wolny kobiet | runda kwalifikacyjna |
2016-08-18 | 15:00 | 18:00 | 75 kg styl wolny kobiet | runda kwalifikacyjna |
2016-08-18 | 15:00 | 18:00 | 53 kg styl wolny kobiet | runda eliminacyjna |
2016-08-18 | 15:00 | 18:00 | 63 kg styl wolny kobiet | runda eliminacyjna |
2016-08-18 | 15:00 | 18:00 | 75 kg styl wolny kobiet | runda eliminacyjna |
2016-08-18 | 21:00 | 00:00 | 53 kg styl wolny kobiet | repasaże |
2016-08-18 | 21:00 | 00:00 | 63 kg styl wolny kobiet | repasaże |
2016-08-18 | 21:00 | 00:00 | 75 kg styl wolny kobiet | repasaże |
2016-08-18 | 21:00 | 00:00 | 53 kg styl wolny kobiet | o 3. miejsce |
2016-08-18 | 21:00 | 00:00 | 63 kg styl wolny kobiet | o 3. miejsce |
2016-08-18 | 21:00 | 00:00 | 75 kg styl wolny kobiet | o 3. miejsce |
2016-08-18 | 21:00 | 00:00 | 53 kg styl wolny kobiet | finał |
2016-08-18 | 21:00 | 00:00 | 63 kg styl wolny kobiet | finał |
2016-08-18 | 21:00 | 00:00 | 75 kg styl wolny kobiet | finał |
2016-08-19 | 15:00 | 18:00 | 57 kg styl wolny mężczyzn | runda kwalifikacyjna |
2016-08-19 | 15:00 | 18:00 | 74 kg styl wolny mężczyzn | runda kwalifikacyjna |
2016-08-19 | 15:00 | 18:00 | 57 kg styl wolny mężczyzn | runda eliminacyjna |
2016-08-19 | 15:00 | 18:00 | 74 kg styl wolny mężczyzn | runda eliminacyjna |
2016-08-19 | 21:00 | 00:00 | 57 kg styl wolny mężczyzn | repasaże |
2016-08-19 | 21:00 | 00:00 | 74 kg styl wolny mężczyzn | repasaże |
2016-08-19 | 21:00 | 00:00 | 57 kg styl wolny mężczyzn | o 3. miejsce |
2016-08-19 | 21:00 | 00:00 | 74 kg styl wolny mężczyzn | o 3. miejsce |
2016-08-19 | 21:00 | 00:00 | 57 kg styl wolny mężczyzn | finał |
2016-08-19 | 21:00 | 00:00 | 74 kg styl wolny mężczyzn | finał |
2016-08-20 | 15:00 | 18:00 | 86 kg styl wolny mężczyzn | runda kwalifikacyjna |
2016-08-20 | 15:00 | 18:00 | 125 kg styl wolny mężczyzn | runda kwalifikacyjna |
2016-08-20 | 15:00 | 18:00 | 86 kg styl wolny mężczyzn | runda eliminacyjna |
2016-08-20 | 15:00 | 18:00 | 125 kg styl wolny mężczyzn | runda eliminacyjna |
2016-08-20 | 21:00 | 00:00 | 86 kg styl wolny mężczyzn | repasaże |
2016-08-20 | 21:00 | 00:00 | 125 kg styl wolny mężczyzn | repasaże |
2016-08-20 | 21:00 | 00:00 | 86 kg styl wolny mężczyzn | o 3. miejsce |
2016-08-20 | 21:00 | 00:00 | 125 kg styl wolny mężczyzn | o 3. miejsce |
2016-08-20 | 21:00 | 00:00 | 86 kg styl wolny mężczyzn | finał |
2016-08-20 | 21:00 | 00:00 | 125 kg styl wolny mężczyzn | finał |
2016-08-21 | 13:30:00 | 16:15 | 65 kg styl wolny mężczyzn | runda kwalifikacyjna |
2016-08-21 | 13:30:00 | 16:15 | 97 kg styl wolny mężczyzn | runda kwalifikacyjna |
2016-08-21 | 13:30:00 | 16:15 | 65 kg styl wolny mężczyzn | runda eliminacyjna |
2016-08-21 | 13:30:00 | 16:15 | 97 kg styl wolny mężczyzn | runda eliminacyjna |
2016-08-21 | 17:45 | 20:15 | 65 kg styl wolny mężczyzn | repasaże |
2016-08-21 | 17:45 | 20:15 | 97 kg styl wolny mężczyzn | repasaże |
2016-08-21 | 17:45 | 20:15 | 65 kg styl wolny mężczyzn | o 3. miejsce |
2016-08-21 | 17:45 | 20:15 | 97 kg styl wolny mężczyzn | o 3. miejsce |
2016-08-21 | 17:45 | 20:15 | 65 kg styl wolny mężczyzn | finał |
2016-08-21 | 17:45 | 20:15 | 97 kg styl wolny mężczyzn | finał |
if (document.currentScript) {