W Brójcach rozegrano osiemnaste Mistrzostwa Polski Seniorek w zapasach. Udanie po narodzinach dziecka wróciła do zapasów Agnieszka Wieszczek-Krodus, która zwyciężyła w kategorii 72 kg. W klasyfikacji drużynowej wygrały zawodniczki Cementu-Gryf Chełm.
Klasyfikacja indywidualna:(za naszym partnerem zapasy.org)
| 48kg | 1 | Łukasiak Anna | KS AZS-AWF Warszawa |
| 2 | Świerk Małgorzata | ZKS „ZAGŁĘBIE” WAŁBRZYCH | |
| 3 | Głąb Angelika | MKS „CEMENT-GRYF” CHEŁM | |
| 3 | Michałek Aleksandra | CSiR DĄBROWA GÓRNICZA | |
| 5 | Piwowar Sylwia | MKS „CEMENT-GRYF” CHEŁM | |
| 5 | Zdrodowska Anita | ZKS KOSZALIN |
| 51kg | 1 | Matkowska Iwona | KS AGROS ŻARY |
| 2 | Omilusik Julita | ULZKS „HEROS” CZARNY BÓR | |
| 3 | Jezierzańska Sara | LKS „DĄB” Brzeźnica RUDNIK | |
| 3 | Grund Marzena | ZKS „SLAVIA” RUDA ŚLĄSKA | |
| 5 | Sobczyńska Ilona | MKS „CEMENT-GRYF” CHEŁM |
| 55kg | 1 | Bileńska Sylwia | MKZ „UNIA” RACIBÓRZ |
| 2 | Pachnik Sandra | WLKS SIEDLCE | |
| 3 | Kruza Małgorzata | KS AZS-AWF Warszawa | |
| 3 | Guz Krystyna | MKS „CEMENT-GRYF” CHEŁM | |
| 5 | Czyżak Justyna | KS AZS-AWF Warszawa |
| 59kg | 1 | Krawczyk Katarzyna | MKS „CEMENT-GRYF” CHEŁM |
| 2 | Zielińska Anna | KS „BUDOWLANI” ŁÓDŹ | |
| 3 | Wołyńczuk Emilia | LUKS „WARMIA” LIDZBARK WARMIŃSKI | |
| 3 | Horoszko Marzena | MOSM TYCHY | |
| 5 | Pawliczuk Patrycja | MKS „CEMENT-GRYF” CHEŁM | |
| 5 | Wrzesień Jowita | CSiR DĄBROWA GÓRNICZA |
| 63kg | 1 | Michalik Monika | MGLKS „ORLĘTA” TRZCIEL |
| 2 | Niśkiewicz Justyna | LKS „CERAMIK” KROTOSZYN | |
| 3 | Strzałka Izabela | ZKS „SLAVIA” RUDA ŚLĄSKA | |
| 3 | Grabowska Paulina | WKS „GWARDIA” WARSZAWA | |
| 5 | Wysocka Agnieszka | MKS „CEMENT-GRYF” CHEŁM | |
| 5 | Król Małgorzata | LKS „ZNICZ” PODZAMCZE – CHĘCINY |
| 67kg | 1 | Osocka Daria | KS AGROS ŻARY |
| 2 | Pilipczuk Klaudia | ZTA ZGIERZ | |
| 3 | Golczak Malwina | MKS „CEMENT-GRYF” CHEŁM | |
| 3 | Zonenberg Małgorzata | ULZKS „HEROS” CZARNY BÓR | |
| 5 | Skiba Monika | KS AZS-AWF Warszawa | |
| 5 | Kłos Patrycja | MKS „CEMENT-GRYF” CHEŁM |
| 72kg | 1 | Wieszczek Agnieszka | ULZKS „HEROS” CZARNY BÓR |
| 2 | Wawrzycka Anna | MKS „CEMENT-GRYF” CHEŁM | |
| 3 | Howis Patrycja | LKS „FENIKS” STARGARD SZCZECIŃSKI | |
| 3 | Maleszka Weronika | MKS „CEMENT-GRYF” CHEŁM | |
| 5 | Strojna Monika | KS AGROS ŻARY | |
| 5 | Szlązak Anna | MOSM TYCHY |




