Z Black Belt Slayera zostaje tylko Slayer. Jeden z najmocniejszych zawodników wagi ciężkiej na świecie, mimo że kimona nie zakłada, to od dzisiaj może wiązać nowy kolor pasa na biodrach.
Nick Rodriguez, powszechnie znany jako Nicky Rod, jest profesjonalnym grapplerem i byłym amatorskim zapaśnikiem, który intensywnie współpracował z trenerami Jayem Regalbuto i Johnem Danaherem, reprezentując Renzo Gracie Academy – Danaher Death Squad. Rodriguez po raz pierwszy zrobił furorę jako niebieski pas, kiedy to zdobył srebrny medal na Mistrzostwach Świata ADCC (2019). Będąc niebieskim pasem i zaczynając dopiero swoją przygodę z BJJ pokonał takie gwiazdy jak Roberto „Cyborg” Abreu, Orlando Sanchez’a czy Mahamed’a Aly. Bez wątpienia jego doświadczenie w zapasach (amatorski rekord 34-7) było ważnym budulcem jego sukcesu w grapplingu.
Po rozłamie Danaher Death Squad, w 2021 roku Rodriguez wraz z Jonesem, Crelinstenem i młodszym z braci Ryan zakłada B-Team. Siedziba główna w Austin stała się jednym z najpopularniejszych miejsc do trenowania Jiu-Jitsu w południowej części USA.
Nick jest głównym nemezis swojego dawnego kolegi klubowego – Gordona Ryan’a o czym obaj zawodnicy lubią przypominać za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ich konflikt w przestrzeni internetowej ciągnie się od roku i zdecydowanym faworytem sporu jest ekipa z B-Team.
Nicky Rod praktycznie od samego początku kariery celuje w największe wyzwania. Przyznanie mu czarnego pasa było jedynie formalnością.
Poniżej dotychczasowe wyniki pojedynków (34-13) bohatera artykułu:
W-Win L-Loss D-Draw
Dylan Rankin | W | Kimura | ADCC EC Trials | O99KG | R1 | 2018 |
Bill Brown | W | RNC | ADCC EC Trials | O99KG | 4F | 2018 |
Hudson Taylor | L | Pts: 5×0 | ADCC EC Trials | O99KG | SF | 2018 |
Andrew Tevay | W | Pts: 2×0 | ADCC EC Trials | O99KG | 3RD | 2018 |
Michael Egley | W | Pts: 2×0 | ADCC WC Trials | O99KG | R1 | 2019 |
Fernando Iraheta | W | Kimura | ADCC WC Trials | O99KG | R2 | 2019 |
Jimmy Friedrich | W | Verbal tap | ADCC WC Trials | O99KG | 4F | 2019 |
Casey Hellenberg | W | Pts: 6×0 | ADCC WC Trials | O99KG | SF | 2019 |
John Hansen | W | RNC | ADCC WC Trials | O99KG | F | 2019 |
Joe Dierkhising | W | Pts: 2×0 | Forged in Fire | N/A | SPF | 2019 |
Q. Rosenzweig | W | RNC | Sub Stars | ABS | SPF | 2019 |
Ashley Amos | W | RNC | Polaris 10 | 120KG | SPF | 2019 |
Mahamed Aly | W | Referee Decision | ADCC | O99KG | R1 | 2019 |
Orlando Sanchez | W | Pts: 0x0, Pen | ADCC | O99KG | 4F | 2019 |
Roberto Abreu | W | Referee Decision | ADCC | O99KG | SF | 2019 |
Kaynan Duarte | L | Pts: 3×0 | ADCC | O99KG | F | 2019 |
Kaynan Duarte | L | Inside heel hook | F2W 128 | 105KG | SPF | 2019 |
Victor Silverio | W | EBI/OT | BJJ Fanatics | ABS | R1 | 2019 |
Lucas Barbosa | L | EBI/OT | BJJ Fanatics | ABS | R2 | 2019 |
Luke Rockhold | W | Referee Decision | Polaris 12 | ABS | SPF | 2019 |
Victor Hugo | L | Referee Decision | F2W 135 | 120KG | SPF | 2020 |
Vinny Magalhaes | D | — | Kasai Pro 7 | 120KG | RR | 2020 |
Roberto Abreu | D | — | Kasai Pro 7 | 120KG | RR | 2020 |
Bruno Bastos | W | Outside heel hook | Kasai Pro 7 | 120KG | RR | 2020 |
Kyle Boehm | W | Pts: 2×0 | Kasai Pro 7 | 120KG | 3RD | 2020 |
Roberto Jimenez | L | Referee Decision | 3CG Kumite IV | ABS | 4F | 2020 |
Yuri Simoes | W | Referee Decision | WNO 7 | O99KG | SPF | 2021 |
Pedro Marinho | W | Referee Decision | 3CG 6 Absolute | ABS | 4F | 2021 |
Victor Hugo | L | Referee Decision | 3CG 6 Absolute | ABS | SF | 2021 |
Steve Mowry | W | RNC | Fury Pro | ABS | SPF | 2021 |
Elder Cruz | L | Referee Decision | WNO 11 | O93KG | SPF | 2022 |
Sloan Climer | L | Referee Decision | SUBVERSIV 7 | ABS | 4F | 2022 |
Damon Ramos | W | Pts: 8×0 | ADCC | O99KG | R1 | 2022 |
John Hansen | W | RNC | ADCC | O99KG | 4F | 2022 |
Felipe Pena | W | Pts: 3×0 | ADCC | O99KG | SF | 2022 |
Gordon Ryan | L | Outside heel hook | ADCC | O99KG | F | 2022 |
Andy Varela | W | Pts: 17×0 | ADCC | ABS | 8F | 2022 |
Yuri Simoes | L | Referee Decision | ADCC | ABS | 4F | 2022 |
Ezekiel Zurita | W | Reverse triangle | EBI 20 | R1 | 2022 | |
Luke Griffith | W | EBI/OT | EBI 20 | 4F | 2022 | |
Austin Baker | W | Triangle | EBI 20 | SF | 2022 | |
Kyle Boehm | W | EBI/OT | EBI 20 | F | 2022 | |
Gordon Ryan | L | EBI/OT | UFC Invitational | ABS | SPF | 2022 |
Felipe Pena | L | Referee Decision | WNO | ABS | SPF | 2023 |
Roberto Jimenez | W | EBI/OT | UFC FPI 4 | ABS | 4F | 2023 |
Vagner Rocha | W | EBI/OT | UFC FPI 4 | ABS | SF | 2023 |
Dan Manasoiu | W | N/A | UFC FPI 4 | ABS | F | 2023 |
Philip Rowe | W | Points | KBBA Inv. | ABS | SPF | 2023 |
Owen Livesey | D | — | Quintet 4 | ABS | NA | 2023 |
PJ Barch | D | — | Quintet 4 | ABS | NA | 2023 |
Yuri Simoes | W | Pts: 3×0 | UFC FPI 5 | ABS | SPF | 2023 |
źródło: https://www.bjjheroes.com/bjj-fighters/nick-rodriguez