| adult; biały; -57.5kg 2019-11-10 08:38:19 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Mateusz Sapa | Gold Team Polska / Opole |
| 2 | Filip Jancelewicz | Berserker`s Team / Szczecin |
| adult; biały; -64 kg 2019-11-10 10:00:43 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Grzegorz Głogowski | Berserker`s Team / Kołobrzeg |
| 2 | Łukasz Bąk | Flow House Academy / Warszawa |
| 3 | Patryk Domagała | Team Sukata / Mielec |
| 3 | Sebastian Mętel | WroxGym / Wrocław |
| adult; biały; -70 kg 2019-11-10 10:05:15 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Tomasz Kudła | Berserker`s Team / Aligatores |
| 2 | Marcin Żurawel | Akademia Fenix / Kraków |
| 3 | Kamil Michniak | Academia Gorila / Bochnia |
| 3 | Maciej Malik | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
| adult; biały; -76 kg 2019-11-10 12:20:49 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Michał Duong | Berserker`s Team / Aligatores |
| 2 | Jan Suszczyk | Checkmat / Poznań |
| 3 | Hubert Trenda | Gold Team Polska / Fido fight Gold team Piotrków Trybunalski |
| 3 | Tomasz Kańtoch | Fight Club Bytom / Piekary Śląskie |
| adult; biały; -82.3 kg 2019-11-10 10:09:08 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Wiktor Szczepaniak | Rio Grappling Club / Wrocław |
| 2 | Jerzy Rybka | Złomiarz Team / Gdańsk |
| 3 | Grzegorz Gradzewicz | Copacabana / Bydgoszcz |
| 3 | Arkadiusz Dzikielewski | Berserker`s Team / Suwałki |
| adult; biały; -88.3 kg 2019-11-10 12:18:43 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Sebastian Jakubiak | Saario Academy / Płock |
| 2 | Damian Kowalczyk | Invictus BJJ / Zielona Góra |
| 3 | Daniel Kaczorowski | Sowilo Bjj Kielce / ZENITH BJJ SOWILO KIELCE |
| 3 | Tomasz Kołakowski | Kaiser Sport / Olsztyn |
| adult; biały; -94.3 kg 2019-11-10 11:01:38 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Janek Glinkowski | Invictus / Mosina |
| 2 | Sebastian Kolańczyk | Grizzly Martial Arts / Ruda Śląska |
| 3 | Sebastian Kwiatkowski | Berserker`s Team / Szczecin |
| 3 | Mateusz Wróblewski | Copacabana-Kauża Team / Łódź |
| adult; biały; -100.5 kg 2019-11-10 10:53:34 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Paweł Maślany | Berserker`s Team / Kołobrzeg |
| 2 | Bartłomiej Baniewicz | Złomiarz Team / Gdańsk |
| 3 | Paweł Pieróg | Invictus / Zielona Góra |
| 3 | Sylwester Mikołajski | Zenith BJJ / Olsztyn |
| adult; biały; +100.5 kg 2019-11-10 10:58:20 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Mariusz Janucik | Rosomak / Białystok |
| 2 | Korneliusz Janda | Oxy / Sandnes |
| 3 | Łukasz Lesiak | Berserker`s Team / Łódź |
| 3 | Bartosz Nowosielski | Gracie Barra Team Draculino / Katowice |
| adult; niebieski; -57.5kg 2019-11-10 11:17:39 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Tomasz Stodulski | Rio Grappling / Częstochowa |
| 2 | Jan Kempisty | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Białystok |
| adult; niebieski; -64 kg 2019-11-10 14:03:59 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Jakub Kowalczyk | Gold Team Polska / Valiant Gold Team |
| 2 | Markus Ciesielski | BJJ Factory / GLIWICE |
| 3 | Kacper Drozdowski | Ralph Gracie Jiu-Jitsu Rzeszów / Rzeszów |
| 3 | Patryk Górny | Frontline Academy Poland / Polska |
| adult; niebieski; -70 kg 2019-11-10 14:42:02 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Maciej Tyrpa | Akademia Fenix / Kraków |
| 2 | Mateusz Machola | Checkmat / Poznań |
| 3 | Sebastian Barczycki | Copacabana / Kielce |
| 3 | Michał Drzewiecki | Pretorian Gorzów / Gorzów Wlkp |
| adult; niebieski; -76 kg 2019-11-10 13:49:35 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Kamil Jędrzejewski | Sempre Jiu Jitsu Kwidzyn / Kwidzyn |
| 2 | Marcin Uzarek | Copacabana / Copacabana Lublin |
| 3 | Wojciech Oleksik | Copacabana / Warszawa |
| 3 | Szymon Jęśko-Białek | Gold Team Polska / Samuraj Gold Team |
| adult; niebieski; -82.3 kg 2019-11-10 14:02:22 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Igor Dziąg | Copacabana / Kielce |
| 2 | Mateusz Zielonka | Akademia Fenix / Kraków |
| 3 | Adrian Wachowiak | Checkmat / Checkmat Poznań |
| 3 | Aleksander Kroworz | BJJ Factory / GLIWICE |
| adult; niebieski; -88.3 kg 2019-11-10 15:32:37 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Kamil Kraska | Rio Grappling Club Ostrów Wielkopolski / Ostrów Wielkopolski |
| 2 | Kacper Szalast | Academia Gorila / Warszawa |
| 3 | Bartosz Korzeniowski | Gold Team Polska / Energy Gold Team |
| 3 | Adam Witkowski | Berserker`s Team / Olsztyn |
| adult; niebieski; -94.3 kg 2019-11-10 14:48:06 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Krzysztof Łuksza | Checkmat / Poznań |
| 2 | Dawid Lubrant | Academia Gorila / Rybnik |
| 3 | Michał Królicki | Rio Grappling / Oława |
| 3 | Mikołaj Rusin | Checkmat / Poznań |
| adult; niebieski; -100.5 kg 2019-11-10 12:12:41 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Patryk Wawrzynowicz | Gracie Barra Team Draculino / Poznań |
| 2 | Łukasz Olech | Next Level BJJ / Opole |
| 3 | Mariusz Wilczyński | Gracie Barra / Toruń |
| adult; niebieski; +100.5 kg 2019-11-10 12:16:57 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Przemek Janda | Oxy / Sandnes |
| 2 | Tomasz Mikołajczyk | WroxGym / Wrocław |
| 3 | Adam Osieleniec | Gold Team Polska / Energy Gold Team |
| 3 | Norbert Przybylski | Gold Team Polska / Energy Gold Team |
| adult; niebieski; open 2019-11-10 16:30:44 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Maciej Tyrpa | Akademia Fenix / Kraków |
| 2 | Mateusz Zielonka | Akademia Fenix / Kraków |
| 3 | Jakub Kowalczyk | Gold Team Polska / Valiant Gold Team |
| 3 | Szymon Jęśko-Białek | Gold Team Polska / Samuraj Gold Team |
| adult; purpurowy; -64 kg 2019-11-09 12:22:00 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Tomasz Paczka | BJJ Factory / GLIWICE |
| 2 | Paweł Wadas | WroxGym / Wrocław |
| 3 | Wojtek Gryz | BJJ Factory / GLIWICE |
| 3 | Stanislav Shakun | Gracie Barra Team Draculino / Octopus Łódź |
| adult; purpurowy; -70 kg 2019-11-09 13:17:52 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Mateusz Binięda | Berserker`s Team / Szczecin |
| 2 | Mateusz Flasz | Fight Club Bytom / Bytom |
| 3 | Arek Makarewicz | WroxGym / Wrocław |
| 3 | Marcin Adamów | Next Level BJJ / Opole |
| adult; purpurowy; -76 kg 2019-11-09 12:27:57 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Marcel Ścigała | Fight Club Bytom / Bytom |
| 2 | Krzysztof Kwolek | Academia Gorila / Brzesko |
| 3 | Bartłomiej Horobiowski | WroxGym / Wrocław |
| 3 | Michał Sagan | Copacabana Kuźnia Team / Łódż Kuźnia |
| adult; purpurowy; -82.3 kg 2019-11-09 12:15:51 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Patryk Ogonowski | Gold Team Polska / Kuźnia Raciborska |
| 2 | Jakub Najdek | Checkmat / Poznań |
| 3 | Krzysztof Ostrowski | Złomiarz Team / Gdańsk |
| 3 | Krzysztof Wala | BJJ Factory / GLIWICE |
| adult; purpurowy; -88.3 kg 2019-11-09 11:59:32 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Jakub Żeromiński | Gracie Barra Team Draculino / Octopus Łódź |
| 2 | Herve Redon | Rio Grappling Club / Wrocław |
| 3 | Łukasz Pawlina | Berserker`s Team / Aligatores |
| 3 | Mateusz Zawitowski | Unity Team / Warszawa |
| adult; purpurowy; -94.3 kg 2019-11-09 13:05:12 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Patryk Smoszna | Akademia Fenix / Akademia fenix kraków |
| 2 | Michał Ciszanowski | Berserker`s Team / Stargard |
| 3 | Filip Ostrowski | Unity Team / Warszawa |
| 3 | Marcin Maciulewicz | Grizzly Martial Arts / Ruda Śląska |
| adult; purpurowy; -100.5 kg 2019-11-09 12:24:47 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Piotr Skrętowicz | Rio Grappling Club / Otmuchów |
| 2 | Tomasz Dobrzyński | Gold Team Polska / Natal Gold Team |
| 3 | Andrzej Witczak | Copacabana / Łódź |
| 3 | Przemysław Kurpisz | Checkmat / Poznań |
| adult; purpurowy; +100.5 kg 2019-11-09 13:25:48 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Norbert Węgrzyn | Berserker`s Team / Szczecin |
| 2 | Damian Kwaśniewski | Next Level BJJ / Opole |
| 3 | Krystian Korzemiacki | Gold Team Polska / Energy Gold Team |
| 3 | Romuald Łysiak | Unity Team / Warszawa |
| adult; purpurowy; open 2019-11-09 19:36:23 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Marcin Maciulewicz | Grizzly Martial Arts / Ruda Śląska |
| 2 | Łukasz Pawlina | Berserker`s Team / Aligatores |
| 3 | Wojtek Gryz | BJJ Factory / GLIWICE |
| 3 | Patryk Smoszna | Akademia Fenix / Akademia fenix kraków |
| adult; brązowy; -64 kg 2019-11-09 15:35:23 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Michał Rechenberg | Berserker`s Team / Zielona Góra |
| 2 | Michał Ciszek | Rio Grappling / Częstochowa |
| 3 | Daniel Krzywdziński | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
| 3 | Mateusz Hałas | Berserker`s Team / Olsztyn |
| adult; brązowy; -70 kg 2019-11-09 13:41:45 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Piotr Kacprzak | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Marga Radom |
| 2 | Jakub Maszczak | Renato Tavares Poland / Szop&jitsu Słupsk |
| 3 | Łukasz Milunas | Academia Gorila / Warszawa |
| 3 | Kacper Wilczak | Grappling Kraków / Kraków |
| adult; brązowy; -76 kg 2019-11-09 13:03:15 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Tomasz Grieger | Berserker`s Team / Szczecin |
| 2 | Rafał Balicki | Gracie Barra Team Draculino / Sosnowiec |
| 3 | Jacek Bańczyk | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
| 3 | Jan Kiszewski | Gracie Barra Poland Team Draculino / Poznań |
| adult; brązowy; -82.3 kg 2019-11-09 15:26:18 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Wojciech Kois | Gold Team Polska / Strzelec golf team Ostrów Wlkp. |
| 2 | Mateusz Flaga | ZR Team UK / London |
| 3 | Miłosz Borowski | Invictus / Invictus Oborniki Śląskie |
| 3 | Krzysztof Liwocha | Zenith BJJ / Gniezno |
| adult; brązowy; -88.3 kg 2019-11-09 15:20:37 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Mateusz Waśko | Berserker`s Team / Aligatores |
| 2 | Albert Śmieszek | Gold Team Polska / GOLD TEAM POLSKA filia Grodzisk Wlkp |
| 3 | Bartosz Derenowski | Checkmat / Checkmat Głogów |
| 3 | Kamil Rutkowski | Checkmat / Poznań |
| adult; brązowy; -94.3 kg 2019-11-09 15:04:08 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Stefan Nowacki | Academia Gorila / Koszalin |
| 2 | Kacper Werema | Ronin Gold Team Koszalin / voodoo gold team |
| 3 | Piotr Łukaszewski | Gold Team Polska / Piła |
| 3 | Paweł Murias | Checkmat / Poznań |
| adult; brązowy; -100.5 kg 2019-11-09 13:45:03 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Bartosz Zawadzki | Gracie Barra Team Draculino / Sosnowiec |
| 2 | Adam Florek | Forca Brava Gold Team / Opole |
| 3 | Łukasz Sudolski | Berserker`s Team / Szczecin |
| adult; brązowy; +100.5 kg 2019-11-09 15:46:37 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Bartłomiej Maciążek | Rio Grappling / Dąbrowa Górnicza |
| 2 | Michał Piwowarski | Berserker`s Team / Szczecin |
| 3 | Piotr Wizner | Unia Jiu Jitsu / Łódź |
| 3 | Artur Pujszo | Copacabana / Bydgoszcz |
| adult; brązowy; open 2019-11-09 19:10:21 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Bartosz Zawadzki | Gracie Barra Team Draculino / Sosnowiec |
| 2 | Michał Piwowarski | Berserker`s Team / Szczecin |
| 3 | Rafał Balicki | Gracie Barra Team Draculino / Sosnowiec |
| 3 | Paweł Murias | Checkmat / Poznań |
| adult; czarny; -64 kg 2019-11-09 12:35:08 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Tomasz Rytel | Academia Gorila / Warszawa |
| 2 | Tomasz Smierzchalski | Zenith BJJ / Poznań |
| adult; czarny; -70 kg 2019-11-09 11:49:15 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Maciej Polok | Gracie Barra Team Draculino / Sosnowiec |
| 2 | Aleksander Jabłoński | Gold Team Polska / Piła |
| 3 | Adam Górny | Złomiarz Team / Gdansk |
| 3 | Janusz Andrejczuk | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Białystok |
| adult; czarny; -76 kg 2019-11-09 12:54:04 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Daniel Wrześniewski | Złomiarz Team / Złomiarz Team Gdańsk |
| 2 | Rafał Farjaszewski | Academia Gorila / Koszalin |
| 3 | Michał Kaużyński | Copacabana / Łódź |
| 3 | Adrian Kozicz | Checkmat / Poznań |
| adult; czarny; -82.3 kg 2019-11-09 13:08:25 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Robert Henek | Academia Gorila / Rybnik |
| 2 | Mateusz Szczeciński | Academia Gorila / Koszalin |
| 3 | Mateusz Rębecki | Berserker`s Team / Szczecin |
| 3 | Kacper Rot | Gold Team Polska / Valiant Gold Team |
| adult; czarny; -88.3 kg 2019-11-09 12:55:32 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Maciej Kozak | Akademia Fenix / Kraków |
| 2 | Paweł Nędzi | Berserker`s Team / Szczecin |
| 3 | Maciej Kałuszewski | Berserker`s Team / szczecin |
| 3 | Paweł Bańczyk | BJJ Factory / GLIWICE |
| adult; czarny; -94.3 kg 2019-11-09 13:19:19 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Kamil Drukała | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
| 2 | Piotr Bagiński | Berserker`s Team / Szczecin |
| 3 | Jakub Mroczkowski | Gracie Barra Poland Team Draculino / Octopus |
| 3 | Adam Zyga | Copacabana / Warszawa |
| adult; czarny; -100.5 kg 2019-11-09 14:02:27 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Tomasz Pacześny | Gracie Barra Poland Team Draculino / Octopus |
| 2 | Kamil Uminski | Berserker`s Team / Aligatores |
| 3 | Michał Łapka | Carlson Gracie Poland / Wrocław |
| 3 | Nikodem Ksycki | Zenith BJJ / Warszawa |
| adult; czarny; +100.5 kg 2019-11-09 13:52:00 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Mariusz Koziej | Rio Grappling Club / Wrocław |
| 2 | Andrzej Iwat | Złomiarz Team / Gdańsk |
| 3 | Marcin Tybura | Berserker`s Team / Aligatores |
| 3 | Paweł Jeziółkowski | Checkmat / Poznań |
| adult; czarny; open 2019-11-09 19:30:21 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Piotr Bagiński | Berserker`s Team / Szczecin |
| 2 | Paweł Nędzi | Berserker`s Team / Szczecin |
| 3 | Nikodem Ksycki | Zenith BJJ / Warszawa |
| 3 | Adam Zyga | Copacabana / Warszawa |
| kobiety; biały; -48.5 kg 2019-11-09 09:05:53 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Magdalena Babilas | Octagon / Żory |
| 2 | Ewelina Nowakowska | Gracie Barra Team Draculino / Octopus |
| kobiety; biały; -53.5 kg 2019-11-09 10:02:01 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Olga Michalska | Rio Grappling Club Ostrów Wielkopolski / Ostrów Wielkopolski |
| 2 | Agnieszka Nocuń | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
| 3 | Natalia Gęślicka | Berserker`s Team / Suwałki |
| 3 | Svitlana Bracławska | Rio Grappling Club / Stronghold Zamość |
| kobiety; biały; -58.5 kg 2019-11-09 10:55:06 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Ilona Modrak | Aranha / Aranha Belgium |
| 2 | Julia Maślanka | Gold Team Polska / Valiant Gold Team |
| 3 | Martyna Cichosz | BJJ Factory / GLIWICE |
| 3 | Aneta Różewicka | Zenith BJJ / Walka Gniezno |
| kobiety; biały; -64 kg 2019-11-09 11:27:40 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Adrianna Rożniak | Copacabana Bydgoszcz / Bydgoszcz |
| 2 | Natalia Jasińska | Copacabana Bydgoszcz / Bydgoszcz |
| 3 | Karolina Mielczarek | Gold Team Polska / Forca Brava Opole |
| 3 | Zofia Wiącek | Copacabana / Bydgoszcz |
| kobiety; biały; -69 kg 2019-11-09 11:04:48 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Marta Zinserling | Nastula Club Bielany / Warszawa |
| 2 | Agnieszka Kaczmarek | Gold Team Polska / GOLD TEAM POLSKA filia Grodzisk Wlkp |
| 3 | Sabina Urbaniec | SPARTA Gold Team Polska / Kuźnia Raciborska |
| 3 | Monika Źrebiec | Boi Team / Strzelin |
| kobiety; biały; -74 kg 2019-11-09 10:12:32 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Anna Przyborek | Berserker`s Team / Aligatores |
| 2 | Ola Strąk | Renato Tavares Poland / Szop&jitsu Słupsk |
| 3 | Maria Łochińska | Poznańska Akademia Linke Gold Team / Poznań |
| 3 | Alicja Przywózka-Suwała | Zenith BJJ / Warszawa |
| kobiety; biały; -79.3 kg 2019-11-09 10:53:03 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Aleksandra Tucholska | Zenith BJJ / Warszawa |
| 2 | Aleksandra Czajka | Gracie Barra Poland Team Draculino / Filia Octopus |
| 3 | Joanna Kuba | Copacabana Kuźnia Team / Łódź |
| 3 | Agnieszka Snopek | Copacabana Kuźnia Team / Łódź |
| kobiety; biały; +79.3 kg 2019-11-09 11:14:53 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Janina Czyczyn | Berserker`s Team / Szczecin |
| 2 | Anna Strąk | Renato Tavares Poland / Szop&jitsu Słupsk |
| 3 | Michalina Wieczorek-Rzeszowska | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
| 3 | Monika Sarnecka | Gold Team Polska / Piotrków Trybunalski |
| kobiety; niebieski; -48.5 kg 2019-11-09 10:50:36 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Katarzyna Lis | Berserker`s Team / Aligatores |
| 2 | Karolina Chojnowska | Academia Gorila / Ruda Śląska |
| 3 | Alicja Ciszek | Rio Grappling / Częstochowa |
| 3 | Kamila Kwiatkowska | Rio Grappling / Częstochowa |
| kobiety; niebieski; -53.5 kg 2019-11-09 10:20:46 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Olga Zabulewicz | Złomiarz Team / Gdańsk |
| 2 | Joanna Suchorabska | Złomiarz Team / Gdańsk |
| 3 | Alicja Kardas | Złomiarz Team / Gdańsk |
| 3 | Joanna Duraj | Złomiarz Team / Gdańsk |
| kobiety; niebieski; -58.5 kg 2019-11-09 09:50:45 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Adrianna Wojarska | Copacabana / Kielce |
| 2 | Marianna Jurkiewicz | Academia Gorila / warszawa |
| 3 | Katarzyna Mańke | Hulk Team / Police |
| 3 | Mirela Zięcina | Gracie Barra Team Draculino / Maciej Polok |
| kobiety; niebieski; -64 kg 2019-11-09 10:14:19 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Wiktoria Zarychta | Berserker`s Team / Szczecin |
| 2 | Małgorzata Wcisło | Akademia Fenix / Kraków |
| 3 | Magdalena Przygoda | Academia Gorila / Rybnik |
| 3 | Joanna Zabulewicz | Złomiarz Team / Gdańsk |
| kobiety; niebieski; -69 kg 2019-11-09 10:33:02 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Aleksandra Warczak | Złomiarz Team / Gdańsk |
| 2 | Agata Stach | Złomiarz Team / Gdańsk |
| 3 | Jolanta Rybińska | Fight Club Bytom / Bytom |
| 3 | Katarzyna Dymek | Gold Team Polska / Natal Gold Team |
| kobiety; niebieski; -74 kg 2019-11-09 09:29:08 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Laura Sieradzan | Berserker`s Team / Szczecin |
| 2 | Anna Majcher | Akademia Fenix / Kraków |
| 3 | Monika Woźniak | Gold Team Polska / Forca Brava Opole |
| 3 | Weronika Pieniaszek | Złomiarz Team / Gdańsk |
| kobiety; niebieski; +79.3 kg 2019-11-09 09:20:01 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Kinga Wolszczak | WroxGym / Wrocław |
| 2 | Monika Zandecka | Gold Team Polska / Poznań |
| kobiety; niebieski; open 2019-11-09 19:11:27 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Laura Sieradzan | Berserker`s Team / Szczecin |
| 2 | Joanna Zabulewicz | Złomiarz Team / Gdańsk |
| 3 | Weronika Pieniaszek | Złomiarz Team / Gdańsk |
| 3 | Agata Stach | Złomiarz Team / Gdańsk |
| kobiety; purpurowy; -53.5 kg 2019-11-10 11:49:51 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Martyna Iwat | Złomiarz Team / Gdańsk |
| 2 | Alicja Stypułkowska | BJJ Factory / GLIWICE |
| 3 | Agnieszka Durmowicz | BJJ Factory / GLIWICE |
| kobiety; purpurowy; -58.5 kg 2019-11-10 12:29:11 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Weronika Nitecka | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
| 2 | Natalia Karpiuk | Copacabana / Lublin |
| 3 | Małgorzata Ptaszyńska | Copacabana / Warszawa |
| 3 | Beata Demczuk | Dziki wschód Biała Podlaska / Biała Podlaska |
| kobiety; purpurowy; -64 kg 2019-11-10 13:11:44 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Aleksandra Milejska | WroxGym / Wrocław |
| 2 | Dagmara Drozd-Piwnicka | Frontline academy / Bergen |
| 3 | Mariola Marczewska | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
| 3 | Sonia Lniany | BJJ Factory / GLIWICE |
| kobiety; purpurowy; -69 kg 2019-11-10 14:27:28 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Joanna Kabat | Gold Team Polska / Piła |
| 2 | Karolina Lech | Berserker`s Team / Aligatores |
| 3 | Magda Nowak | Gracie Barra Poland Team Draculino / Tychy |
| 3 | Katarzyna Pieńkowska | Copacabana / Warszawa |
| kobiety; purpurowy; -74 kg 2019-11-10 14:11:11 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Weronika Rot | Gold Team Polska / Valiant Gold Team |
| 2 | Greta Wilczek | Unia Jiu Jitsu / Rybnik |
| kobiety; purpurowy; -79.3 kg 2019-11-10 13:02:39 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Monika Mazur | Berserker`s Team / Szczecin |
| 2 | Laura Prałat | Zenith BJJ / Gniezno |
| kobiety; purpurowy; +79.3 kg 2019-11-10 13:39:44 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Magdalena Zaszczudłowicz | Grappling Kraków / Kraków |
| 2 | Joanna Gabryluk | KS Sparta Jaworzno / Jaworzno |
| 3 | Klaudia Prałat | Zenith BJJ / Gniezno |
| kobiety; purpurowy; open 2019-11-10 17:08:56 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Weronika Rot | Gold Team Polska / Valiant Gold Team |
| 2 | Beata Demczuk | Dziki wschód Biała Podlaska / Biała Podlaska |
| 3 | Aleksandra Milejska | WroxGym / Wrocław |
| 3 | Karolina Lech | Berserker`s Team / Aligatores |
| junior; chłopcy; -53.5kg 2019-11-09 08:12:51 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Oliwier Nowok | Spartan Knurow / Knurow |
| 2 | Jan Zygadlewicz | Rio Grappling / Rio Grappling club Bushido Jaworzno |
| junior; chłopcy; -58.5kg 2019-11-09 08:41:23 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Julian Stencel | SPARTA Gold Team Polska / Kuźnia Raciborska |
| 2 | Kajetan Zając | WroxGym / Wrocław |
| 3 | Patryk Woldański | Rio Grappling / Częstochowa |
| junior; chłopcy; -64 kg 2019-11-09 09:05:26 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Jakub Kowalczyk | Gold Team Polska / Valiant Gold Team |
| 2 | Grzegorz Głogowski | Berserker`s Team / Kołobrzeg |
| 3 | Jakub Guziel | Academia Gorila / Ruda Śląska |
| 3 | Kacper Pawelec | Zenith BJJ / Olsztyn |
| junior; chłopcy; -69 kg 2019-11-09 09:39:57 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Alan Wiąk | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Marga Radom |
| 2 | Maciej Tyrpa | Akademia Fenix / Kraków |
| 3 | Michał Robak | Team Sukata / Mielec |
| 3 | Filip Dziąg | Copacabana / Kielce |
| junior; chłopcy; -74 kg 2019-11-09 09:32:04 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Paweł Jaworski | Husaria / Mława |
| 2 | Marcin Uzarek | Copacabana / Copacabana Lublin |
| 3 | Karol Kubski | Checkmat / Poznań |
| 3 | Filip Przymusiński | Invictus / Mosina |
| junior; chłopcy; -79.3 kg 2019-11-09 09:07:59 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Filip Zawal | Checkmat / Poznań |
| 2 | Jakub Marciniak | Checkmat / Leszno |
| 3 | Dariusz Kwolek | Academia Gorila / Brzesko |
| 3 | Jakub Szczurko | Academia Gorila / Koszalin |
| junior; chłopcy; -84.3 kg 2019-11-09 10:05:37 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Mateusz Mazur | Berserker`s Team / Szczecin |
| 2 | Łukasz Zapała | KS Sparta Jaworzno / Jaworzno |
| 3 | Michał Wnętrzak | Gracie Barra Poland Team Draculino / Octopus |
| 3 | Emil Bodzioch | Rio Grappling Club / Lubliniec |
| junior; chłopcy; -89.3 kg 2019-11-09 08:14:54 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Jakub Osik | Checkmat / Poznań |
| 2 | Rafał Boruch | Sempre Jiu Jitsu Kwidzyn / Kwidzyn |
| junior; dziewczynki; -52.5 kg 2019-11-10 08:45:49 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Matylda Szpindor | Rio Grappling Club / Rio Grappling club Bushido Jaworzno |
| junior; dziewczynki; -60.5 kg 2019-11-10 08:52:28 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Martyna Kapuścińska | Berserker`s Team / Szczecin |
| 2 | Julia Paździoch | Klub Walki Grappler / Minsk Mazowiecki |
| 3 | Jagoda Wróblewska | WroxGym / Wrocław |
| 3 | Karolina Chmiel | Rio Grappling Club / Otmuchów |
| junior; dziewczynki; -65 kg 2019-11-10 09:29:05 | ||
| Imię i nazwisko | Klub | |
| 1 | Paulina Śnieg | Octagon Team / Wodzisław Śl. |
| 2 | Anna Dąbek | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
| 3 | Wiktoria Zarychta | Berserker`s Team / Szczecin |
