Wyniki po kliknięciu + pierwsza partia zdjęć od naszego użytkownika Jara, który podesłał ponad 300 fotek 🙂
Czekamy na więcej fotek od Was 😉
Juniorzy
|
||||
-64 | ||||
1 | Adam Ugorski | -64 kg | Copacabana | Jakub Sawicki |
2 | Lukasz Kiernicki | -64 kg | Berserkers Team | Piotr Baginski |
3 | Mariusz Kaluzny | -64 kg | Copacabana | Jakub Sawicki |
3 | Mateusz Wrobel | -64 kg | Copacabana | Jakub Sawicki |
-69 | ||||
1 | Bartek Kopera | -69 kg | United Gym | Radoslaw Olczyk |
2 | Grzegorz Babka | -69 kg | Gracie Barra Polska Team Draculino | Marcin Rogowski |
3 | Kacper Szczepaniak | -69 kg | Strefa Walki | Andrzej Stolzmann |
3 | Oskar Pacholik | -69 kg | Berserkers Team | Piotr Baginski |
-74 | ||||
1 | Filip Sadowski | -74 kg | Drysdale JJ | Przemyslaw Gnat |
2 | Adam Rzetecki | -74 kg | Gracie Barra Polska Team Draculino | Slawomir Szmota |
3 | Dawid Szymankiewicz | -74 kg | Linke Gold Team | Krzysztof Rosa |
3 | Jakub Jedrzejczak | -74 kg | United Gym | Radoslaw Olczyk |
-79,3 | ||||
1 | Jakub Szlufcik | -79,3 kg | Rio Grappling | Krystian Kwiecien |
2 | Bartlomiej Pagacz | -79,3 kg | United Gym | Radoslaw Olczyk |
3 | Bartek Bladowski | -79,3 kg | United Gym | Radoslaw Olczyk |
3 | Adam Ramski | -79,3 kg | Berserkers Team | Piotr Baginski |
+84,3 | ||||
1 | Rafal Jakubowski | 84,3 kg | Drysdale JJ | Przemyslaw Gnat |
2 | Szymon woźnicki | 84,3 kg | Berserkers Team Polska | Piotr Bagiński |
3 | Dominik Kucnerowicz | 84,3 kg | Gracie Barra Team Draculino | Przemyslaw Konieczka |
3 | Norbert Florkowski | 84,3 kg | United Gym | Radoslaw Olczyk |
-84,3 | ||||
1 | Lukasz Mielczarek | -84,3 kg | Berserkers Team Polska | Krystian Grzejszczak |
2 | Jakub Dyczka | -84,3 kg | Berserkers Team Polska | Krystian Grzejszczak |
3 | Daniel Holub | -84,3 kg | Linke Gold Team(Ronin Koszalin) | Sylwester Dziekanowski |
3 | Mateusz Zawadzki | -84,3 kg | Berserkers Team Polska | Krystian Grzejszczak |
Kobiety Białe
|
||||
-56 | ||||
1 | Joanna Galka | -56 kg | Grappling Krakow | Marcin Dudek |
2 | Magda Hnedi | -56 kg | United Gym | Radoslaw Olczyk |
3 | Ewelina Arendarska | -56 kg | Octagon Rybnik | Grzegorz Jarzabek |
3 | Paulina Majchrzak | -56 kg | Berserkers Team Polska | Krystian Grzejszczak |
-66 | ||||
1 | Magdalena Witkowska | -66 kg | Berserkers Team | Piotr Baginski |
2 | Sylwia Kolomanska | -66 kg | Gracie Barra Polska Team Draculino | Marcin Rogowski |
3 | Justyna Ratajszczak | -66 kg | Boi Team Wroclaw | Jakub Boczek |
3 | Monika Mordyl | -66 kg | Woj-Dan Team | Tomasz Wojdan |
+66 | ||||
1 | Natalia Klosowicz | +66 kg | Strefa Walki | Damian Fidala |
2 | Monika Oleksik | +66 kg | Grappling Krakow | Marcin Dudek |
3 | Marta Antkowiak | +66 kg | Uks Miejska Gorka | Arnold Ratajski |
Kobiety Kolorowe
|
||||
-56 | ||||
1 | Sandra Paszkiewicz | -56 kg | Berserkers Team | Piotr Baginski |
2 | Agata Snoch | -56 kg | Drysdale JJ | Przemyslaw Gnat |
3 | Joanna Pieczewska | -56 kg | Zlomiarz Team | Adam Gorny |
3 | Katarzyna Grychtoł | -56 kg | Rio Grappling | Krystian Kwiecien |
-66 | ||||
1 | Karolina Zawodnik | -66 kg | Berserkers Team | Piotr Baginski |
2 | Marta Wyrzykowska | -66 kg | Zlomiarz Team | Adam Gorny |
3 | Barbara Sobieraj | -66 kg | Gold Team | Przemyslaw Fraszczak |
3 | Martyna Czech | -66 kg | Gracie Barra Polska Team Draculino | Slawomir Szmota |
+66 | ||||
1 | Irena Preiss | +66 kg | Berserkers Team | Piotr Baginski |
2 | Maria Malyjasiak | +66 kg | Zlomiarz Team | Adam Gorny |
3 | Anna Wilanowska | +66 kg | Copacabana | Jakub Sawicki |
3 | Klaudia Apenit | +66 kg | Ks Pretorian Gorzow Wlkp. | Lubomir Grochocki |
Senior Białe
|
||||
-64 | ||||
1 | Jaroslaw Belka | -64 kg | Rio Grappling | Krystian Kwiecien |
2 | Kacper Rozenbajgier | -64 kg | Alliance | |
3 | Jacek Olejnik | -64 kg | Kssw Strefa Walki Konin | Ireneusz Mila |
3 | Mariusz Miodowski | -64 kg | Woj-Dan Team | Tomasz Wojdan |
-70 | ||||
1 | Tomasz Malinowski | -70 kg | United Gym | Radoslaw Olczyk |
2 | Rafal Czechowski | -70 kg | Grappling Krakow | Marcin Dudek |
3 | Piotr Fagowski | -70 kg | Gracie Barra Polska Team Draculino | Marcin Rogowski |
3 | Mikolaj Walenciak | -70 kg | Drysdale JJ | Przemyslaw Gnat |
-74 | ||||
1 | Michal Kałuzynski | -76 kg | BerserkersS Team Polska | Krystian Grzejszczak |
2 | Andrzej Aleksy | -74 kg | Cyklon Gold Team | Piotr Firlej |
3 | Tomasz Rudzki | -76 kg | Strefa Walki | Damian Fidala |
3 | Daniel Grzechowiak | -76 kg | Drysdale JJ | Przemyslaw Gnat |
-82,3 | ||||
1 | Wojciech Szczerba | -82,3 kg | Strefa Walki | Andrzej Stolzmann |
2 | Tomasz Unger | -82,3 kg | Akademia Sarmatia | Pawel Ziolkowski |
3 | Kamil Targalski | -82,3 kg | Alliance | Kamil Uminski |
3 | Mariusz Bizior | -82,3 kg | Rio Grappling | Krystian Kwiecien |
-88,3 | ||||
1 | Pawel Zasada | -88,3 kg | Octagon Rybnik | Grzegorz Jarzabek |
2 | Pawel Pukalski-Pukala | -88,3 kg | Sqra Gold Team | Pawel Korycki |
3 | Robert Balicki | -88,3 kg | Boi Team Wroclaw | Jakub Boczek |
3 | Pawel Kolman | -88,3 kg | Drysdale JJ | Przemyslaw Gnat |
-94,3 | ||||
1 | Karol Gucwa | -94,3 kg | Grappling Krakow | Marcin Dudek |
2 | Jakub Adamski | -94,3 kg | Grappling Krakow | Marcin Dudek |
3 | Karol Piotrowicz | -94,3 kg | Berserkers Team | Piotr Baginski |
3 | Marcin Wilk | -94,3 kg | Octagon Rybnik | Grzegorz Jarzabek |
+100,5 | ||||
1 | Kamil Kawiecki | +100,5 kg | Berserkers Team Olsztyn | Tomasz Arabasz |
2 | Szymon Raduchowski | +100,5 kg | Berserkers Team Olsztyn | Tomasz Arabasz |
3 | Piotr Wachowski | +100,5 kg | Copacabana | Jakub Sawicki |
3 | Wojciech Nowak | +100,5 kg | Pretorian-Perfect Harmony | Karol Stasiak |
-100,5 | ||||
1 | Rafal Domalewski | -100,5 kg | Lutadores Opole | Damian Grabowski |
2 | Artur Krerowicz | -100,5 kg | Top Team Kolobrzeg | Tomasz Szczerek |
3 | Bartek Komar | -100,5 kg | Berserkers Team Olsztyn | Tomasz Arabasz |
3 | Marcin Krysiak | -100,5 kg | Mma Szczecinek | Janusz Ornoch |
Senior Niebieskie
|
||||
-64 | ||||
1 | Piotr Podstawczuk | -64 kg | Berserkers Team | Piotr Baginski |
2 | Adrian Biniecki | -64 kg | Alliance | Sebastian Slowek |
3 | Michal Babirecki | -64 kg | Berserkers Team | Piotr Baginski |
3 | Lukasz Lipkowski | -64 kg | Drysdale JJ | Przemyslaw Gnat |
-70 | ||||
1 | Artur Chachlica | -70 kg | Berserkers Team | Piotr Baginski |
2 | Janusz Andrejczuk | -70 kg | Alliance | Marek Pietrzak |
3 | Wojciech Piekut | -70 kg | Copacabana | Jakub Sawicki |
3 | Maciej Sawosz | -70 kg | Copacabana | Jakub Sawicki |
-76 | ||||
1 | Maciej Kozak | -76 kg | Grappling Krakow | Marcin Dudek |
2 | Mariusz Zwolinski | -76 kg | Copacabana | Jakub Sawicki |
3 | Pawel Zarzycki | -76 kg | Vataha | Michal Kiczela |
3 | Michal Kedzia | -76 kg | United Gym | Radoslaw Olczyk |
-82,3 | ||||
1 | Maciej Kaluszewski | -82,3 kg | Berserkers Team | Piotr Baginski |
2 | Pawel Nędzi | -82,3 kg | Berserkers Team | Piotr Baginski |
3 | Jakub Boczek | -82,3 kg | Boi Team Wroclaw | Jakub Boczek |
3 | Tomasz Pilarski | -82,3 kg | Linke Gold Team | Maciej Linke |
-88,3 | ||||
1 | Salim Touahri | -88,3 kg | Grappling Krakow | Marcin Dudek |
2 | Mikolaj Sabela | -88,3 kg | Berserkers Team Polska | Krystian Grzejszczak |
3 | Marcin Kurylczyk | -88,3 kg | Ks Pretorian Gorzow Wlkp. | Lubomir Grochocki |
3 | Krzysztof Gawlinski | -88,3 kg | United Gym | Radoslaw Olczyk |
-94,3 | ||||
1 | Piotr Kucwaj | -94,3 kg | Berserkers Team | Piotr Baginski |
2 | Lukasz Milecki | -94,3 kg | Gracie Barra Team Draculino | Przemyslaw Konieczka |
3 | Stanislaw Talaska | -94,3 kg | Zlomiarz Team | Adam Gorny |
3 | Marcin Bandel | -94,3 kg | Drysdale JJ | Przemyslaw Gnat |
-100,5 | ||||
1 | Pawel Pilarz | -100,5 kg | Gracie Barra Team Draculino | Przemyslaw Konieczka |
2 | Tomasz Ciszewski | -100,5 kg | United Gym | Radoslaw Olczyk |
3 | Mateusz Januszewski | -100,5 kg | Linke Gold Team(Ronin Koszalin) | Sylwester Dziekanowski |
3 | Kamil Uminski | -100,5 kg | Alliance | Kamil Uminski |
+100,5 | ||||
1 | Tomasz Majka | +100,5 kg | Berserkers Team | Piotr Baginski |
2 | Kamil Dabrowka | +100,5 kg | Berserkers Team Polska | Krystian Grzejszczak |
3 | Sebastian Maciejewski | +100,5 kg | Gracie Barra Polska Team Draculino | Marcin Rogowski |
3 | Wojciech Ras | +100,5 kg | Berserkers Team | Piotr Baginski |
Senior Purpurowe
|
||||
-70 | ||||
1 | Aleksander Kujawa | -70 kg | Copacabana | Jakub Sawicki |
2 | Krystian Grzejszczak | -70 kg | Berserker\’S Team Polska | Krystian Grzejszczak |
3 | Adam Gorny | -70 kg | Zlomiarz Team | Adam Gorny |
3 | Wojciech Moskalewicz | -70 kg | Grappling Krakow | Marcin Dudek |
-76 | ||||
1 | Marcin Held | -76 kg | Gracie Barra Polska Team Draculino | Slawomir Szmota |
2 | Rafal Lasota | -76 kg | Grappling Krakow | Marcin Dudek |
3 | Damian Stasiak | -76 kg | United Gym | Radoslaw Olczyk |
9 | Filip Markiewicz | -76 kg | Berserkers Team | Piotr Baginski |
-82,3 | ||||
1 | Tomasz Michalowski | -82,3 kg | Berserkers Team | Piotr Baginski |
2 | Grzegorz Waligora | -82,3 kg | Gracie Barra Team Draculino | Przemyslaw Konieczka |
3 | Grzegorz Mandzyn | -82,3 kg | Octagon Rybnik | Grzegorz Jarzabek |
3 | Tomek Paszek | -82,3 kg | Gracie Barra Polska Team Draculino | Slawomir Szmota |
-88,3 | ||||
1 | Maciej Rozanski | -88,3 kg | Berserkers Team | Piotr Baginski |
2 | Piotr Kapral | -88,3 kg | Gracie Barra Polska Team Draculino | Marcin Rogowski |
3 | Tomasz Jurkiewicz | -88,3 kg | Gracie Barra Torun | Pawel Nowicki |
3 | Marek Zbrog | -88,3 kg | United Gym | Radoslaw Olczyk |
-94,3 | ||||
1 | Tomasz Narkun | -94,3 kg | Berserkers Team | Piotr Baginski |
2 | Marek Kowalczyk | -94,3 kg | Linke Gold Team(Ronin Koszalin) | Sylwester Dziekanowski |
3 | Przemyslaw Konieczka | -94,3 kg | Gracie Barra Team Draculino | Przemyslaw Konieczka |
3 | Krzysztof Wezka | -94,3 kg | Berserkers Team | Piotr Baginski |
+94,3 | ||||
1 | Lukasz Warchol | +94,3 kg | Gracie Barra Polska Team Draculino | Slawomir Szmota |
2 | Adam Kaminski | +94,3 kg | Drysdale JJ | Przemyslaw Gnat |
3 | Pawel Wysocki | +94,3 kg | Linke Gold Team | Maciej Linke |
3 | Grzegorz Szymczyk | +94,3 kg | Drysdale JJ | Przemyslaw Gnat |
Elita
|
||||
-76 | ||||
1 | Maciek Polok | -76 kg | Gracie Barra Polska Team Draculino | Slawomir Szmota |
2 | Grzegorz Kloc | -76 kg | Berserkers Team | Piotr Baginski |
3 | Marek Pasierbski | -76 kg | Copacabana | Jakub Sawicki |
4 | Leszek Pawlega | -76 kg | Copacabana | Jakub Sawicki |
+76 | ||||
1 | Lukasz Baginski | -88,3 kg | Zlomiarz Team | Adam Gorny |
2 | Piotr Baginski | -88,3 kg | Berserkers Team | Piotr Baginski |
3 | Maciej Kowalski | -88,3 kg | Drysdale JJ | Przemyslaw Gnat |
3 | Maksymilian Wisniewski | -88,3 kg | Drysdale JJ | Przemyslaw Gnat |
+88,3 | ||||
1 | Mariusz Koziej | +88,3 kg | Rio Grappling | Krystian Kwiecien |
2 | Pawel Kaminski | +88,3 kg | Drysdale JJ | Przemyslaw Gnat |
3 | Grzegorz Szatkowski | +88,3 kg | Linke Gold Team | Maciej Linke |
3 | Pawel Korycki | +88,3 kg | Sqra Gold Team | Pawel Korycki |
Absoluto
|
||||
1 | Piotr Baginski | Berserkers Team | Piotr Baginski | |
2 | Krzysztof Wezka | Berserkers Team | Piotr Baginski | |
3 | Karol Migo | Grappling Krakow | Marcin Dudek | |
3 | Maciej Polok | Gracie Barra | Sławomir Szamota |
Rywalizacja drużynowa |
|||
(I.- 9 pkt., II – 3 pkt., III – 1 pkt) | |||
Punkty liczone były w niebieskich, purpury, elita, absoluto, kolorowe kobiety. | |||
Lp | Klub | Punktacja | Wszyscy zawodnicy |
zgłoszeni + absoluto | |||
1 | Berserkers Team Polska | 133 | 115 |
2 | Gracie Barra Team Draculino Polska | 53 | 77 |
3 | Grappling Kraków | 23 | 40 |
4 | Złomiarz Team | 18 | 13 |
5 | Copacabana | 17 | 48 |
6 | Drysdale JJ | 14 | 57 |
7 | Rio Grappling | 10 | 24 |
8 | Gold Team | 9 | 93 |
9 | Alliance | 7 | 24 |
9 | United Gym | 7 | 41 |
10 | Pretorian | 2 | 10 |
11 | Boi Team | 1 | 5 |
11 | Octagon Rybnik | 1 | 14 |
11 | Vataha | 1 | 7 |
– | Strefa Walki | 0 | 54 |
– | Mma Okninski | 0 | 10 |
– | Fizol Team Blekitni Tarnow | 0 | 8 |
– | UKS Miejska Gorka | 0 | 6 |
– | Centrum Walki Dymaczewo | 0 | 9 |
– | Mma Poznan | 0 | 6 |
– | K.S Boks Poznan | 0 | 5 |
– | Azs Uam Poznan | 0 | 5 |
– | Myslenicki Klub Bjj | 0 | 4 |
– | Espadon | 0 | 4 |
– | Lutadores Opole | 0 | 4 |
– | MMA Płock | 0 | 3 |
– | Szkola Walki Wrecz Bushido | 0 | 2 |
– | Akademia Sarmatia | 0 | 2 |
– | A-F-C / Ks Orient | 0 | 2 |
– | Woj-Dan Team | 0 | 2 |
– | Vencedores | 0 | 2 |
– | Mma Szczecinek | 0 | 2 |
– | Silesian Cage Club | 0 | 2 |
– | Plomien Milowice | 0 | 1 |
– | Top Team Kolobrzeg | 0 | 1 |
– | Kobielski | 0 | 1 |